Team Statistics

(As of vendredi, juin 17 2016)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
PORTLAND      24   15,5  80,3    27,5   4,13  3,29   32,0   27,2
WILKESBARE    5    13,6  78,5    21,4   3,20  4,40   29,0   28,2
MANITOBA      7    15,6  96,0    16,7   3,29  3,00   29,7   28,5
MILWAUKEE     19   19,8  81,6    14,1   4,26  3,32   32,7   29,1
CHARLOTTE     11   16,3  91,2    23,4   2,91  3,45   30,6   29,3
ALBANY        5    0,0   85,1    23,0   3,00  3,60   28,8   29,4
CHICAGO       6    14,2  67,6    31,1   3,17  4,17   29,5   29,6
BINGHAMTON    5    7,1   73,6    16,2   3,40  5,00   30,4   30,0
STOCKTON      6    17,2  79,1    14,0   3,50  4,33   32,0   30,3
SYRACUSE      16   20,7  86,2    21,0   3,94  3,38   28,1   30,5
LAKE_ERIE     26   18,5  81,2    19,5   3,65  3,62   30,1   30,8
GRANDRAPID    12   22,5  84,4    20,0   3,83  3,33   29,1   31,1
BAKERSFIEL    11   25,5  84,6    29,1   3,64  4,18   27,5   32,0
HARTFORD      5    13,0  85,7    33,0   3,00  4,80   28,4   32,4
SANANTONIO    11   24,4  75,4    21,5   3,82  3,91   30,6   34,0
TEXAS         7    21,4  75,0    20,2   3,00  3,86   30,0   34,1