Team Statistics

(As of samedi, juil 29 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   16,6  86,1    17,9   3,32  2,43   30,7   25,1
Detroit       82   13,5  85,7    17,0   3,18  2,27   28,5   25,7
Vancouver     82   11,9  86,2    18,3   3,07  2,72   29,4   26,3
Colorado      82   15,7  84,8    14,9   3,21  2,90   29,0   27,0
New-York      82   16,4  82,3    17,4   3,38  2,95   29,3   27,0
Montreal      82   12,7  84,5    16,6   3,06  2,77   29,8   27,1
Calgary       82   14,9  85,0    17,8   3,24  2,77   28,9   27,2
Boston        82   14,5  85,4    15,9   2,82  3,15   28,7   27,3
Anaheim       82   12,1  84,9    19,1   2,89  3,09   28,3   27,3
Dallas        82   17,3  85,7    17,9   3,05  3,11   29,2   27,4
Buffalo       82   17,0  83,3    17,2   2,89  2,96   28,4   27,9
Carolina      82   16,2  85,3    16,6   3,26  2,99   29,5   28,0
Nashville     82   15,5  90,2    17,2   3,28  3,01   29,5   28,1
LosAngeles    82   12,7  87,3    18,5   3,38  3,04   28,1   28,1
Minnesota     82   16,1  89,4    16,4   3,22  2,73   28,5   28,2
Phoenix       82   18,7  89,6    18,1   3,55  2,98   28,8   28,3
Tampa Bay     82   12,9  86,3    16,3   2,57  3,07   25,6   28,3
San Jose      82   13,2  87,7    18,6   3,02  2,85   27,1   28,4
Florida       82   17,4  86,4    19,1   2,87  3,04   27,0   28,6
Washington    82   12,2  85,0    19,6   2,82  2,84   27,5   28,7
Chicago       82   13,4  86,2    20,8   2,73  3,17   27,0   28,9
Philly        82   14,8  84,2    17,6   2,99  3,16   28,5   29,1
Edmonton      82   14,6  85,9    19,5   2,78  3,26   28,1   29,2
New-Jersey    82   13,7  83,8    20,1   2,80  3,20   27,4   29,3
LongIsland    82   18,0  87,2    19,6   3,10  3,29   28,5   29,6
St-Louis      82   13,1  84,5    20,4   2,68  3,10   27,3   30,1
Atlanta       82   11,2  82,7    20,3   2,72  3,40   28,3   30,3
Columbus      82   15,1  84,0    20,4   2,94  3,71   27,0   30,4
Pittsburgh    82   15,4  78,0    23,4   2,82  3,61   27,0   30,5
Toronto       82   11,9  82,8    19,1   3,09  3,17   27,3   31,0