Team Statistics

(As of mercredi, avr 20 2022)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
STOCKTON      82   18,3  84,6    12,5   3,62  3,38   31,4   27,5
ONTARIO       82   18,4  85,0    14,9   3,90  3,07   32,1   27,5
HERSHEY       82   16,0  82,1    20,3   3,72  3,50   30,8   28,1
BRIDGEPORT    82   19,2  86,3    17,3   3,98  3,24   30,9   28,1
BAKERSFIEL    82   18,5  83,2    17,4   4,28  3,50   32,1   28,4
HENDERSON     82   20,8  83,7    16,2   4,01  3,23   30,8   28,7
ROCHESTER     82   15,7  81,2    18,3   3,80  3,66   31,2   28,9
LAVAL         82   18,9  79,3    19,1   3,61  3,88   30,8   29,1
MANITOBA      82   18,0  83,3    17,2   3,94  3,44   30,5   29,2
ABBOTSFORD    82   19,8  85,8    17,5   3,60  3,40   29,8   29,2
CLEVELAND     82   16,1  84,1    21,8   3,51  3,49   28,2   29,3
CHICAGO_W     82   18,3  83,8    21,3   4,01  3,56   30,3   29,3
CHARLOTTE     82   17,3  82,5    20,3   3,50  3,87   29,4   29,3
SAN_JOSE      82   23,0  79,5    15,0   3,93  3,60   29,5   29,3
IOWA          82   19,1  80,9    18,0   3,67  3,21   29,5   29,4
BELLEVILLE    82   12,5  81,6    16,3   3,32  3,62   30,6   29,4
L.VALLEY      82   16,3  80,8    17,4   3,23  3,82   29,6   29,6
SYRACUSE      82   15,3  80,8    18,9   3,38  3,59   29,1   29,7
WILKESBARE    82   18,0  84,0    17,7   3,67  3,51   29,2   29,8
UTICA         82   18,9  84,7    21,1   3,32  3,21   29,4   29,8
TUCSON        82   22,6  78,2    15,9   4,10  3,98   29,5   30,1
MILWAUKEE     82   17,6  85,2    19,0   3,62  3,32   29,6   30,4
SAN_DIEGO     82   17,7  79,6    21,0   3,57  3,96   29,2   30,6
PALMSPRING    82   18,3  83,2    17,4   3,50  3,45   29,7   30,7
GRANDRAPID    82   13,2  79,1    23,5   3,46  3,96   27,3   31,0
TEXAS         82   16,1  76,7    18,8   3,45  4,35   28,6   31,0
COLORADO_E    82   17,7  82,1    20,0   3,72  4,01   29,6   31,1
TORONTO_M     82   18,4  82,1    19,7   3,61  3,96   29,6   31,2
SPRINGFIEL    82   18,7  77,6    21,8   3,33  4,24   28,8   31,3
PROVIDENCE    82   18,6  82,2    20,4   3,56  3,90   30,1   31,6
HARTFORD      82   19,0  82,2    23,6   3,65  3,71   27,8   31,8
ROCKFORD      82   18,8  78,6    20,2   3,62  4,57   28,1   32,3