Team Statistics

(As of vendredi, avr 7 2023)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CLEVELAND     82   18,3  83,6    19,4   3,76  3,33   31,5   27,0
IOWA          82   17,4  82,5    20,6   3,59  3,20   30,3   28,5
GRANDRAPID    82   16,6  81,1    18,6   3,63  3,39   30,9   28,7
TUCSON        82   16,4  79,7    14,9   3,77  3,65   31,5   29,0
TORONTO_M     82   19,7  85,3    15,7   4,06  3,44   30,5   29,2
BRIDGEPORT    82   18,4  83,0    18,8   4,21  3,52   31,0   29,2
SAN_JOSE      82   18,5  83,4    17,5   3,95  3,66   30,2   29,3
LAVAL         82   19,4  84,6    17,4   4,10  3,66   30,8   29,3
MANITOBA      82   19,4  82,3    17,2   4,02  3,37   30,9   29,4
PROVIDENCE    82   18,6  85,1    17,0   3,93  3,57   31,7   29,5
WILKESBARE    82   15,4  82,6    16,4   3,57  3,74   29,7   29,5
BELLEVILLE    82   20,7  77,4    15,7   3,78  3,88   30,5   29,6
L.VALLEY      82   20,2  81,5    16,1   3,91  3,70   30,9   29,7
CALGARY_W     82   18,2  80,9    14,2   3,65  3,98   30,6   30,0
CHICAGO_W     82   15,7  82,5    19,7   3,54  3,78   30,0   30,0
ONTARIO       82   15,3  83,0    17,8   3,50  3,77   30,2   30,1
CHARLOTTE     82   15,9  82,2    19,0   3,54  3,51   29,1   30,1
ABBOTSFORD    82   17,1  82,5    19,0   3,84  3,79   29,9   30,3
SPRINGFIEL    82   17,2  80,2    19,8   3,56  3,83   28,9   30,3
SAN_DIEGO     82   17,9  81,6    18,4   3,87  3,93   29,6   30,3
ROCKFORD      82   18,6  81,5    19,0   3,66  3,78   29,6   30,5
HERSHEY       82   17,5  82,8    22,0   3,51  3,73   29,1   30,5
SYRACUSE      82   17,2  82,2    19,7   4,04  3,83   30,6   30,5
BAKERSFIEL    82   19,8  83,0    20,4   4,01  3,74   31,2   30,5
HARTFORD      82   13,4  81,0    20,4   3,48  4,00   28,6   30,6
MILWAUKEE     82   16,3  85,6    22,7   3,59  3,93   28,6   30,6
UTICA         82   17,9  81,6    23,9   3,57  3,70   29,1   30,6
TEXAS         82   15,6  81,8    18,3   3,44  3,98   28,3   31,0
COLORADO_E    82   18,1  79,9    21,2   3,87  4,01   29,3   31,5
COACHELLA     82   16,8  83,2    19,9   3,06  3,82   28,0   31,6
HENDERSON     82   18,0  84,5    20,2   3,59  3,80   28,8   31,8
ROCHESTER     82   19,2  77,8    16,4   3,91  4,49   30,8   32,0