Team Statistics

(As of jeudi, juin 15 2023)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BUFFALO       6    25,0  66,6    7,6    3,67  3,33   28,3   27,8
PHILLY        13   15,5  92,5    10,8   3,46  3,62   30,5   28,4
MINNESOTA     27   14,6  77,2    8,1    3,59  3,37   30,9   29,1
BOSTON        27   25,8  76,7    7,9    3,63  3,59   29,0   29,2
MONTREAL      18   29,5  77,7    9,3    3,56  3,17   29,5   29,6
WASHINGTON    6    7,1   73,6    9,0    2,50  2,50   29,0   29,6
NASHVILLE     18   23,0  89,6    9,7    3,67  2,94   32,0   29,7
WINNIPEG      10   18,7  85,7    8,3    4,40  4,20   30,7   29,9
COLUMBUS      6    0,0   79,1    16,3   3,00  3,83   27,8   30,1
CALGARY       12   23,5  88,3    7,9    4,17  3,83   29,8   30,1
COLORADO      6    10,5  75,0    11,3   3,67  5,17   30,1   30,8
LOSANGELES    6    21,4  92,5    11,1   3,33  3,67   26,6   31,6
FLORIDE       12   11,1  72,7    8,8    3,75  4,08   33,0   32,0
ARIZONA       5    9,0   84,2    8,4    3,00  4,40   26,8   32,6
NYRANGERS     7    26,0  85,7    11,0   4,14  4,57   32,0   33,8
EDMONTON      7    9,5   72,2    12,1   2,86  3,29   29,4   34,2