Team Statistics

(As of lundi, avr 10 2023)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
PHILLY        82   17,0  82,9    10,4   3,70  2,98   31,2   28,0
COLUMBUS      82   16,4  81,9    10,3   3,34  3,44   29,1   28,0
EDMONTON      82   17,8  83,9    9,2    3,70  3,23   29,8   28,1
ST.LOUIS      82   11,9  78,2    10,2   3,32  3,94   28,9   28,3
MINNESOTA     82   20,7  82,9    9,0    3,65  3,49   30,0   28,4
DETROIT       82   16,1  87,8    9,4    3,32  3,27   30,4   28,5
CALGARY       82   18,7  84,1    9,8    3,44  3,15   28,7   28,9
BUFFALO       82   14,2  88,6    9,2    3,09  2,84   28,8   28,9
ANAHEIM       82   16,6  86,0    11,0   3,28  3,39   29,6   29,0
VANCOUVER     82   20,4  83,7    11,8   3,77  3,56   31,2   29,0
MONTREAL      82   17,0  80,8    9,9    3,20  3,43   29,7   29,1
TAMPABAY      82   15,3  82,1    10,1   3,35  3,12   29,1   29,1
VEGAS         82   17,4  80,4    9,4    3,62  3,56   30,4   29,2
CHICAGO       82   14,5  83,4    10,0   3,54  3,44   29,9   29,3
COLORADO      82   19,4  82,1    11,2   3,70  3,49   29,6   29,4
NEWJERSEY     82   14,0  81,8    10,1   3,02  3,49   28,5   29,5
LOSANGELES    82   15,6  85,3    8,9    3,66  3,15   29,2   29,6
CAROLINA      82   18,6  86,2    9,4    3,48  3,82   30,7   29,6
FLORIDE       82   14,6  81,3    11,7   3,15  3,22   28,9   29,7
NASHVILLE     82   17,1  82,7    9,2    3,68  3,61   31,0   29,8
NYRANGERS     82   16,9  87,1    11,1   3,54  3,13   30,6   29,8
ARIZONA       82   19,1  82,0    9,8    3,45  3,27   29,0   29,9
WINNIPEG      82   15,3  84,0    9,9    3,70  3,50   29,2   30,0
PITTSBURGH    82   18,0  81,5    9,7    3,33  3,65   29,1   30,3
WASHINGTON    82   13,4  81,3    9,9    3,33  3,27   29,3   30,3
SEATTLE       82   21,5  82,2    10,6   3,57  3,49   29,7   30,4
ISLANDERS     82   19,0  80,6    10,6   2,96  3,67   27,7   30,4
SANJOSE       82   15,8  79,3    10,4   3,56  3,72   29,3   30,4
BOSTON        82   16,0  82,1    8,6    3,41  3,79   29,4   30,7
OTTAWA        82   20,0  82,4    8,3    3,20  3,82   28,7   31,0
DALLAS        82   21,0  81,6    9,8    3,46  3,38   29,6   31,3
TORONTO       82   17,0  82,2    11,3   3,37  3,57   29,5   31,9