Team Statistics

(As of jeudi, juin 19 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CALGARY       5    0,0   66,6    7,4    2,40  4,00   31,0   25,8
SEATTLE       5    22,7  85,7    7,6    3,00  4,60   31,0   26,8
COLUMBUS      24   16,2  83,5    10,3   3,50  2,96   31,0   26,9
DETROIT       7    16,0  73,3    6,5    2,29  2,71   32,1   27,4
TAMPABAY      12   9,6   81,0    10,1   3,17  3,08   31,1   28,5
COLORADO      12   14,8  83,7    10,4   3,67  3,42   27,9   28,9
CAROLINA      19   22,0  90,7    9,0    3,89  3,47   31,5   29,3
LOSANGELES    18   4,8   88,0    7,6    3,67  3,17   33,1   29,4
ANAHEIM       6    15,0  82,3    7,5    2,83  3,67   27,5   29,5
EDMONTON      23   23,7  89,3    7,0    3,87  3,09   29,0   29,5
BUFFALO       6    14,2  80,0    8,6    2,67  3,50   25,8   32,0
MINNESOTA     7    6,2   94,1    7,7    2,71  3,14   26,7   32,0
WINNIPEG      10   9,6   84,3    10,0   3,70  3,70   29,1   32,8
NEWJERSEY     12   16,6  80,9    11,5   2,17  2,83   25,7   33,0
WASHINGTON    7    21,7  79,1    12,8   3,43  4,14   26,8   33,5
ISLANDERS     7    28,5  75,0    7,7    3,86  4,86   29,2   34,2