Team Statistics

(As of vendredi, avr 25 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
ANAHEIM       82   17,4  81,5    8,6    3,45  3,35   29,9   26,9
COLUMBUS      82   16,7  82,4    10,3   3,62  3,41   29,9   28,2
CALGARY       82   22,1  82,5    10,9   4,02  3,28   29,8   28,2
SANJOSE       82   15,7  83,3    9,9    3,13  3,49   30,9   28,4
ISLANDERS     82   20,2  83,0    11,4   3,89  3,30   31,0   28,6
PHILLY        82   14,5  82,1    10,4   3,54  3,51   31,0   28,8
NASHVILLE     82   21,2  80,8    9,1    3,67  3,51   30,3   29,0
LOSANGELES    82   15,9  82,7    8,6    3,38  3,20   28,9   29,0
PITTSBURGH    82   17,2  81,3    8,5    3,51  3,74   28,8   29,0
BOSTON        82   17,9  76,8    9,0    3,43  3,61   28,7   29,0
TAMPABAY      82   20,0  83,4    11,6   3,71  3,24   30,9   29,0
VEGAS         82   20,0  85,4    9,5    3,72  3,76   29,5   29,1
MONTREAL      82   17,0  79,9    9,8    3,28  3,63   29,4   29,4
ST.LOUIS      82   16,2  84,7    10,0   3,60  3,71   28,5   29,4
DETROIT       82   17,7  82,5    8,7    3,55  3,43   30,2   29,4
VANCOUVER     82   16,9  83,0    11,2   3,35  3,93   29,1   29,4
SEATTLE       82   18,6  80,1    8,8    3,83  3,90   28,9   29,6
CHICAGO       82   18,5  83,5    10,5   3,24  3,65   28,9   29,7
DALLAS        82   14,7  74,2    10,5   3,23  3,70   28,9   29,7
MINNESOTA     82   20,6  84,0    7,2    3,74  3,39   29,3   29,8
EDMONTON      82   18,0  85,1    9,7    3,59  3,38   29,5   29,8
OTTAWA        82   15,4  77,7    9,1    3,52  3,77   29,1   29,8
COLORADO      82   17,0  84,0    12,0   3,73  3,28   29,9   30,0
NYRANGERS     82   16,6  83,1    12,9   3,44  3,45   28,5   30,1
NEWJERSEY     82   18,9  86,1    9,4    3,62  3,57   30,1   30,2
CAROLINA      82   18,0  80,2    10,7   3,59  3,73   30,0   30,2
BUFFALO       82   19,6  78,9    9,6    3,60  3,51   29,5   30,3
WASHINGTON    82   19,4  83,5    9,4    3,49  3,26   29,3   30,7
FLORIDE       82   16,3  79,2    11,5   3,57  3,71   28,5   30,8
TORONTO       82   20,0  84,0    11,2   3,46  3,66   28,1   31,0
UTAH          82   21,9  75,9    9,7    3,56  4,15   28,7   31,0
WINNIPEG      82   19,7  81,3    10,0   3,83  3,70   30,1   31,0