As generated by CareerStats for FHL.
by Fred Hurtubise
D Urho Vaakanainen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
16 BOS 36 2 3 5 10 26 0 0 1 0 47 22 9.09 0.06 0.08 0.14
17 BOS 80 5 10 15 -15 29 0 0 1 0 87 60 8.33 0.06 0.13 0.19
18 CGY 79 5 6 11 2 52 0 1 0 0 101 66 7.58 0.06 0.08 0.14
19 BUF 73 5 13 18 -3 60 0 0 1 1 127 84 5.95 0.07 0.18 0.25
20 PIT 23 1 9 10 -4 10 0 0 0 0 99 20 5.00 0.04 0.39 0.43
20 STL 13 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6 4 0.00 0.00 0.08 0.08
20 WIN 32 3 3 6 1 24 0 0 0 0 56 39 7.69 0.09 0.09 0.19
20 68 4 13 17 -2 36 0 0 0 0 99 63 6.35 0.06 0.19 0.25
====================================================================================================
336 21 45 66 -8 203 0 1 3 1 523 295 7.12 0.06 0.13 0.20
D Ossi Vaananen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 COL 74 3 26 29 0 84 0 0 0 0 144 99 3.03 0.04 0.35 0.39
2 COL 77 10 28 38 13 152 4 0 2 0 172 104 9.62 0.13 0.36 0.49
3 MIN 80 6 30 36 20 123 0 0 0 0 180 136 4.41 0.07 0.38 0.45
4 BOS 81 7 28 35 -3 116 2 0 0 0 193 116 6.03 0.09 0.35 0.43
====================================================================================================
312 26 112 138 30 475 6 0 2 0 689 455 5.71 0.08 0.36 0.44
D Boris Valabik
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
4 BOS 72 2 13 15 7 68 0 0 0 1 127 69 2.90 0.03 0.18 0.21
5 BOS 58 0 10 10 -2 16 0 0 0 0 80 45 0.00 0.00 0.17 0.17
6 MTL 21 0 6 6 -5 18 0 0 0 0 43 18 0.00 0.00 0.29 0.29
7 MTL 82 4 20 24 2 37 0 0 1 0 185 99 4.04 0.05 0.24 0.29
8 MTL 73 2 9 11 -5 22 0 0 2 0 123 43 4.65 0.03 0.12 0.15
====================================================================================================
306 8 58 66 -3 161 0 0 3 1 558 274 2.92 0.03 0.19 0.22
D Juuso Valimaki
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
15 DAL 69 11 16 27 2 60 3 0 0 0 73 96 11.46 0.16 0.23 0.39
16 NYI 80 6 27 33 -12 44 2 1 0 0 117 123 4.88 0.07 0.34 0.41
17 EDM 83 9 20 29 -13 70 0 0 1 0 124 132 6.82 0.11 0.24 0.35
18 EDM 80 10 29 39 -1 85 1 0 2 0 153 138 7.25 0.13 0.36 0.49
19 EDM 82 10 38 48 -17 68 0 0 2 0 142 169 5.92 0.12 0.46 0.59
20 EDM 82 10 31 41 0 40 4 0 1 0 152 164 6.10 0.12 0.38 0.50
====================================================================================================
476 56 161 217 -41 367 10 1 6 0 761 822 6.81 0.12 0.34 0.46
D Trevor VanRiemsdyk
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
12 MIN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00
18 NSH 47 2 7 9 10 16 0 0 1 0 59 48 4.17 0.04 0.15 0.19
====================================================================================================
56 2 7 9 10 16 0 0 1 0 60 51 3.92 0.04 0.13 0.16
R James VanRiemsdyk
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
4 VAN 60 3 11 14 -5 89 0 0 0 0 46 74 4.05 0.05 0.18 0.23
5 VAN 81 18 12 30 -13 38 5 0 2 1 101 132 13.64 0.22 0.15 0.37
6 VAN 82 20 17 37 -26 63 2 0 2 0 141 148 13.51 0.24 0.21 0.45
7 VAN 82 26 29 55 0 28 6 0 4 3 132 191 13.61 0.32 0.35 0.67
8 VAN 79 19 39 58 18 40 2 0 4 0 133 200 9.50 0.24 0.49 0.73
9 VAN 82 29 42 71 -2 60 5 0 7 0 113 192 15.10 0.35 0.51 0.87
10 VAN 82 27 31 58 15 87 2 0 4 0 150 219 12.33 0.33 0.38 0.71
11 VAN 82 36 39 75 17 74 6 0 3 2 148 208 17.31 0.44 0.48 0.91
12 VAN 82 27 39 66 26 105 8 0 4 0 132 194 13.92 0.33 0.48 0.80
13 VAN 82 23 34 57 11 42 2 0 1 0 131 172 13.37 0.28 0.41 0.70
14 VAN 82 40 39 79 12 18 4 0 7 0 157 220 18.18 0.49 0.48 0.96
15 VAN 82 31 40 71 18 74 4 0 6 0 147 204 15.20 0.38 0.49 0.87
16 VAN 82 34 38 72 23 38 5 1 5 0 172 214 15.89 0.41 0.46 0.88
17 VAN 80 32 44 76 17 87 9 0 4 0 150 177 18.08 0.40 0.55 0.95
18 VAN 80 33 43 76 18 70 9 1 2 0 130 202 16.34 0.41 0.54 0.95
19 NYI 82 23 29 52 15 38 4 0 2 0 134 152 15.13 0.28 0.35 0.63
20 WIN 82 24 26 50 7 18 5 0 3 1 49 112 21.43 0.29 0.32 0.61
====================================================================================================
1364 445 552 997 151 969 78 2 60 7 2166 3011 14.78 0.33 0.40 0.73
D Mitch VandeSompel
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
15 NSH 25 0 7 7 -8 13 0 0 0 0 9 28 0.00 0.00 0.28 0.28
16 NSH 68 2 17 19 -5 35 1 0 0 0 59 67 2.99 0.03 0.25 0.28
17 NSH 67 13 10 23 6 51 2 0 3 0 29 89 14.61 0.19 0.15 0.34
====================================================================================================
160 15 34 49 -7 99 3 0 3 0 97 184 8.15 0.09 0.21 0.31
C Chris VandeVelde
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
11 EDM 10 1 0 1 -3 0 0 1 0 0 10 3 33.33 0.10 0.00 0.10
13 PIT 38 1 9 10 -2 10 0 0 0 0 54 36 2.78 0.03 0.24 0.26
====================================================================================================
48 2 9 11 -5 10 0 1 0 0 64 39 5.13 0.04 0.19 0.23
R Ryan Vandenbussche
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 PIT 77 6 12 18 0 33 2 0 0 0 41 40 15.00 0.08 0.16 0.23
====================================================================================================
77 6 12 18 0 33 2 0 0 0 41 40 15.00 0.08 0.16 0.23
D Jim Vandermeer
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 CHI 80 2 21 23 -17 146 0 0 1 0 116 77 2.60 0.03 0.26 0.29
2 WSH 46 3 8 11 11 57 0 0 0 0 50 49 6.12 0.07 0.17 0.24
3 TOR 82 3 8 11 6 92 0 0 1 0 79 61 4.92 0.04 0.10 0.13
4 TB 77 2 6 8 8 112 0 0 0 0 129 72 2.78 0.03 0.08 0.10
5 PHI 15 0 0 0 1 17 0 0 0 0 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00
7 PIT 35 2 1 3 3 27 0 0 0 0 32 26 7.69 0.06 0.03 0.09
====================================================================================================
335 12 44 56 12 451 0 0 2 0 415 294 4.08 0.04 0.13 0.17
L Thomas Vanek
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 BUF 76 15 23 38 -8 121 7 0 2 1 104 135 11.11 0.20 0.30 0.50
2 EDM 79 9 12 21 -22 90 1 0 1 0 93 116 7.76 0.11 0.15 0.27
3 EDM 81 28 32 60 4 117 4 3 3 0 149 178 15.73 0.35 0.40 0.74
4 PIT 78 24 37 61 -7 76 8 1 5 1 145 202 11.88 0.31 0.47 0.78
5 TOR 82 28 31 59 28 34 4 0 3 0 90 206 13.59 0.34 0.38 0.72
6 TB 78 40 29 69 2 44 8 0 8 0 102 216 18.52 0.51 0.37 0.88
7 TB 82 38 40 78 24 36 7 1 7 0 90 227 16.74 0.46 0.49 0.95
8 WIN 78 24 29 53 -1 48 3 0 5 0 114 200 12.00 0.31 0.37 0.68
9 BOS 81 28 25 53 -12 48 6 0 4 0 95 202 13.86 0.35 0.31 0.65
10 BOS 82 32 34 66 4 46 6 4 2 0 100 212 15.09 0.39 0.41 0.80
11 NYI 79 24 41 65 -11 68 4 1 2 1 96 192 12.50 0.30 0.52 0.82
12 BUF 82 19 33 52 5 39 3 0 4 0 83 188 10.11 0.23 0.40 0.63
13 NSH 82 30 31 61 8 38 4 0 4 1 97 214 14.02 0.37 0.38 0.74
14 VAN 80 24 29 53 -11 24 4 0 6 0 70 156 15.38 0.30 0.36 0.66
15 OTT 81 19 23 42 -10 49 4 0 2 0 61 139 13.67 0.23 0.28 0.52
====================================================================================================
1201 382 449 831 -7 878 73 10 58 4 1489 2783 13.73 0.32 0.37 0.69
D Tommy Vannelli
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
14 CHI 50 3 7 10 3 25 0 0 0 1 33 52 5.77 0.06 0.14 0.20
15 CHI 82 7 18 25 -11 34 1 0 1 0 69 85 8.24 0.09 0.22 0.30
16 CHI 67 4 7 11 -9 34 2 0 0 0 52 53 7.55 0.06 0.10 0.16
17 CHI 24 3 6 9 -10 8 1 0 0 0 15 28 10.71 0.13 0.25 0.38
====================================================================================================
223 17 38 55 -27 101 4 0 1 1 169 218 7.80 0.08 0.17 0.25
R Vaclav Varada
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 BUF 74 5 3 8 -3 20 0 0 1 0 26 23 21.74 0.07 0.04 0.11
2 BUF 80 5 5 10 -12 30 0 1 0 0 47 70 7.14 0.06 0.06 0.13
====================================================================================================
154 10 8 18 -15 50 0 1 1 0 73 93 10.75 0.06 0.05 0.12
C Josef Vasicek
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 CAR 80 14 15 29 2 114 2 0 1 0 97 105 13.33 0.17 0.19 0.36
2 CAR 81 7 14 21 -16 131 0 1 1 0 113 87 8.05 0.09 0.17 0.26
3 CAR 79 25 37 62 1 75 3 1 2 1 123 190 13.16 0.32 0.47 0.78
4 LA 77 19 28 47 6 79 2 0 7 1 126 144 13.19 0.25 0.36 0.61
5 DAL 82 19 37 56 1 106 4 0 5 0 173 181 10.50 0.23 0.45 0.68
6 DAL 82 13 41 54 0 38 1 0 2 0 130 154 8.44 0.16 0.50 0.66
7 OTT 81 28 42 70 22 42 3 1 6 0 149 171 16.37 0.35 0.52 0.86
8 PIT 81 19 33 52 7 127 7 0 3 0 119 152 12.50 0.23 0.41 0.64
9 PIT 82 18 22 40 18 42 0 1 4 1 139 139 12.95 0.22 0.27 0.49
10 PIT 82 20 30 50 22 155 2 0 6 0 115 127 15.75 0.24 0.37 0.61
11 VAN 83 20 24 44 2 77 5 0 3 0 120 152 13.16 0.24 0.29 0.53
====================================================================================================
890 202 323 525 65 986 29 4 40 3 1404 1602 12.61 0.23 0.36 0.59
D Sami Vatanen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
11 EDM 75 5 33 38 22 50 1 0 2 0 65 116 4.31 0.07 0.44 0.51
12 EDM 81 12 28 40 1 118 0 0 2 0 98 126 9.52 0.15 0.35 0.49
13 EDM 77 10 20 30 -5 43 1 0 1 0 83 128 7.81 0.13 0.26 0.39
14 VEG 84 5 30 35 -16 14 0 0 0 0 91 140 3.57 0.06 0.36 0.42
15 NYI 78 16 30 46 0 14 6 1 2 1 79 138 11.59 0.21 0.38 0.59
16 LA 82 10 34 44 -6 40 1 0 3 0 96 150 6.67 0.12 0.41 0.54
17 NYI 81 10 33 43 -2 52 2 0 1 0 76 128 7.81 0.12 0.41 0.53
====================================================================================================
558 68 208 276 -6 331 11 1 11 1 588 926 7.34 0.12 0.37 0.49
R Frank Vatrano
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
14 NSH 16 0 5 5 0 0 0 0 0 0 9 10 0.00 0.00 0.31 0.31
16 CLB 62 6 12 18 -13 14 0 1 1 0 53 65 9.23 0.10 0.19 0.29
17 PIT 81 16 15 31 4 36 2 3 4 0 83 104 15.38 0.20 0.19 0.38
18 PIT 50 3 10 13 -2 15 0 1 0 0 43 38 7.89 0.06 0.20 0.26
19 SEA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 CGY 70 20 26 46 5 83 3 1 4 0 95 151 13.25 0.29 0.37 0.66
====================================================================================================
282 45 68 113 -6 148 5 6 9 0 283 368 12.23 0.16 0.24 0.40
R Stephane Veilleux
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 MIN 41 0 4 4 3 4 0 0 0 0 14 12 0.00 0.00 0.10 0.10
2 PIT 34 2 10 12 -6 15 1 0 0 0 23 27 7.41 0.06 0.29 0.35
3 OTT 42 1 6 7 -2 11 0 0 0 0 12 22 4.55 0.02 0.14 0.17
====================================================================================================
117 3 20 23 -5 30 1 0 0 0 49 61 4.92 0.03 0.17 0.20
C Keven Veilleux
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
7 OTT 36 4 8 12 -13 8 1 0 0 0 24 27 14.81 0.11 0.22 0.33
8 OTT 79 11 19 30 -4 36 2 0 0 0 90 92 11.96 0.14 0.24 0.38
9 OTT 71 8 17 25 14 52 0 1 0 0 64 82 9.76 0.11 0.24 0.35
10 OTT 21 5 4 9 7 24 0 0 1 0 11 13 38.46 0.24 0.19 0.43
11 OTT 12 2 0 2 -4 6 1 0 0 0 17 10 20.00 0.17 0.00 0.17
====================================================================================================
219 30 48 78 0 126 4 1 1 0 206 224 13.39 0.14 0.22 0.36
R Lukas Vejdemo
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
15 NJ 50 5 10 15 -6 18 0 0 0 0 16 55 9.09 0.10 0.20 0.30
16 DET 46 4 7 11 -7 16 0 0 1 0 19 42 9.52 0.09 0.15 0.24
17 DET 50 7 8 15 -4 20 1 0 1 0 28 51 13.73 0.14 0.16 0.30
18 DET 36 3 4 7 -2 8 0 0 0 0 13 34 8.82 0.08 0.11 0.19
====================================================================================================
182 19 29 48 -19 62 1 0 2 0 76 182 10.44 0.10 0.16 0.26
C Joseph Veleno
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
17 VAN 63 10 20 30 12 44 0 1 1 0 36 70 14.29 0.16 0.32 0.48
18 VAN 82 28 49 77 12 56 7 1 4 0 90 174 16.09 0.34 0.60 0.94
19 VAN 82 24 53 77 23 46 3 0 2 0 77 158 15.19 0.29 0.65 0.94
20 VAN 82 24 55 79 -17 18 6 1 1 1 115 188 12.77 0.29 0.67 0.96
====================================================================================================
309 86 177 263 30 164 16 3 8 1 318 590 14.58 0.28 0.57 0.85
R Sami Venalainen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
2 PHO 73 2 8 10 6 20 0 0 1 0 36 31 6.45 0.03 0.11 0.14
3 TB 20 2 2 4 -1 8 0 0 1 0 12 11 18.18 0.10 0.10 0.20
====================================================================================================
93 4 10 14 5 28 0 0 2 0 48 42 9.52 0.04 0.11 0.15
L Carter Verhaeghe
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
17 BUF 82 16 34 50 2 76 1 1 3 0 79 129 12.40 0.20 0.41 0.61
18 BUF 82 29 36 65 11 62 2 0 6 0 96 181 16.02 0.35 0.44 0.79
19 BUF 82 11 35 46 -7 20 3 0 1 0 74 144 7.64 0.13 0.43 0.56
20 DAL 68 21 38 59 17 46 2 0 2 0 88 168 12.50 0.31 0.56 0.87
20 CGY 13 5 8 13 -3 10 1 0 0 0 14 25 20.00 0.38 0.62 1.00
20 81 26 46 72 14 56 3 0 2 0 88 193 13.47 0.32 0.57 0.89
====================================================================================================
327 82 151 233 20 214 9 1 12 0 351 647 12.67 0.25 0.46 0.71
R Antoine Vermette
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 PIT 78 18 23 41 -6 103 7 0 3 1 93 155 11.61 0.23 0.29 0.53
2 CLB 82 23 23 46 -16 67 8 0 4 0 106 176 13.07 0.28 0.28 0.56
3 VAN 82 28 26 54 17 28 4 0 4 1 89 172 16.28 0.34 0.32 0.66
4 VAN 78 13 14 27 -5 78 3 0 3 2 55 109 11.93 0.17 0.18 0.35
5 PHO 75 22 21 43 0 43 2 0 3 1 100 173 12.72 0.29 0.28 0.57
6 PHO 80 30 35 65 -6 55 8 0 3 0 158 197 15.23 0.38 0.44 0.81
7 PHO 82 30 38 68 -6 31 4 1 3 0 161 219 13.70 0.37 0.46 0.83
8 PHO 81 28 27 55 -2 46 7 1 4 0 119 167 16.77 0.35 0.33 0.68
9 BOS 82 27 41 68 -11 104 9 0 4 1 156 217 12.44 0.33 0.50 0.83
10 WIN 83 20 37 57 -17 45 3 0 3 0 131 161 12.42 0.24 0.45 0.69
11 FLO 82 33 34 67 -14 52 12 1 9 1 135 227 14.54 0.40 0.41 0.82
12 FLO 78 22 42 64 10 55 4 1 5 1 105 174 12.64 0.28 0.54 0.82
13 COL 82 14 29 43 -9 45 4 4 1 0 76 126 11.11 0.17 0.35 0.52
14 COL 33 5 5 10 1 4 0 0 1 0 18 34 14.71 0.15 0.15 0.30
====================================================================================================
1078 313 395 708 -64 756 75 8 50 8 1502 2307 13.57 0.29 0.37 0.66
L Kris Versteeg
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
7 NJ 82 30 30 60 1 20 3 0 5 1 76 191 15.71 0.37 0.37 0.73
8 EDM 81 20 41 61 2 66 5 0 3 0 125 170 11.76 0.25 0.51 0.75
9 EDM 79 14 23 37 0 24 7 0 3 0 90 117 11.97 0.18 0.29 0.47
10 EDM 82 32 35 67 -2 34 11 0 4 0 123 202 15.84 0.39 0.43 0.82
11 EDM 82 33 35 68 -6 54 10 0 3 0 131 203 16.26 0.40 0.43 0.83
12 BUF 64 7 11 18 7 23 2 0 2 0 26 43 16.28 0.11 0.17 0.28
13 CLB 65 8 11 19 3 8 0 1 0 1 28 64 12.50 0.12 0.17 0.29
14 ANA 50 3 1 4 -7 6 0 1 1 0 19 19 15.79 0.06 0.02 0.08
====================================================================================================
585 147 187 334 -2 235 38 2 21 2 618 1009 14.57 0.25 0.32 0.57
L Kristian Vesalainen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
16 ARI 49 4 3 7 3 27 0 0 1 0 32 41 9.76 0.08 0.06 0.14
17 DAL 72 5 6 11 -10 26 0 0 0 0 46 47 10.64 0.07 0.08 0.15
====================================================================================================
121 9 9 18 -7 53 0 0 1 0 78 88 10.23 0.07 0.07 0.15
L Jimmy Vesey
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
13 CAR 35 2 6 8 -14 20 0 0 1 0 34 42 4.76 0.06 0.17 0.23
14 NSH 44 12 18 30 11 12 3 0 2 0 55 69 17.39 0.27 0.41 0.68
15 STL 80 9 13 22 -2 40 2 0 2 0 71 79 11.39 0.11 0.16 0.28
16 NYI 67 11 14 25 -6 63 0 0 2 0 71 76 14.47 0.16 0.21 0.37
====================================================================================================
226 34 51 85 -11 135 5 0 7 0 231 266 12.78 0.15 0.23 0.38
R Jean-Pierre Vigier
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 ATL 29 1 8 9 0 8 0 0 0 0 24 31 3.23 0.03 0.28 0.31
2 ATL 15 2 3 5 3 18 1 0 0 0 5 7 28.57 0.13 0.20 0.33
====================================================================================================
44 3 11 14 3 26 1 0 0 0 29 38 7.89 0.07 0.25 0.32
C John Vigilante
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
4 NSH 82 22 34 56 12 94 6 1 4 0 88 166 13.25 0.27 0.41 0.68
5 NSH 82 19 17 36 7 57 2 0 3 0 52 137 13.87 0.23 0.21 0.44
6 NSH 71 16 31 47 -24 20 3 0 4 0 90 149 10.74 0.23 0.44 0.66
7 NSH 82 25 35 60 -19 37 6 0 4 1 112 188 13.30 0.30 0.43 0.73
8 NSH 81 13 18 31 -5 38 4 0 3 0 65 150 8.67 0.16 0.22 0.38
9 NSH 79 8 8 16 -4 32 1 0 3 0 27 58 13.79 0.10 0.10 0.20
10 NSH 77 13 29 42 -16 68 2 0 0 2 96 162 8.02 0.17 0.38 0.55
11 CHI 81 16 24 40 12 74 2 1 1 0 67 124 12.90 0.20 0.30 0.49
====================================================================================================
635 132 196 328 -37 420 26 2 22 3 597 1134 11.64 0.21 0.31 0.52
C Gabriel Vilardi
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
16 CLB 79 16 22 38 -11 41 0 0 1 2 70 124 12.90 0.20 0.28 0.48
17 STL 79 22 30 52 -5 58 2 0 3 0 67 137 16.06 0.28 0.38 0.66
18 STL 82 17 33 50 -12 60 1 0 3 0 78 159 10.69 0.21 0.40 0.61
19 DAL 78 6 14 20 -11 14 0 1 1 0 29 44 13.64 0.08 0.18 0.26
20 NYI 16 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 4 0.00 0.00 0.19 0.19
====================================================================================================
334 61 102 163 -36 173 3 1 8 2 247 468 13.03 0.18 0.31 0.49
D William Villeneuve
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
20 FLO 15 2 2 4 -1 2 0 0 0 0 17 18 11.11 0.13 0.13 0.27
====================================================================================================
15 2 2 4 -1 2 0 0 0 0 17 18 11.11 0.13 0.13 0.27
L Jake Virtanen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
12 MTL 79 15 15 30 -12 31 4 2 5 0 74 86 17.44 0.19 0.19 0.38
13 MTL 72 9 14 23 -1 14 0 0 3 0 49 73 12.33 0.13 0.19 0.32
14 MTL 71 9 21 30 -10 22 3 0 1 0 86 96 9.38 0.13 0.30 0.42
15 MTL 58 12 8 20 4 14 0 0 3 0 70 65 18.46 0.21 0.14 0.34
16 MTL 82 17 19 36 -2 50 1 1 4 0 89 127 13.39 0.21 0.23 0.44
17 MTL 82 13 13 26 -10 58 4 0 1 0 104 123 10.57 0.16 0.16 0.32
====================================================================================================
444 75 90 165 -31 189 12 3 17 0 472 570 13.16 0.17 0.20 0.37
D Ivan Vishnevskiy
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
5 DET 76 3 9 12 -2 44 0 0 0 0 166 72 4.17 0.04 0.12 0.16
6 CGY 34 3 13 16 6 18 0 0 1 0 86 46 6.52 0.09 0.38 0.47
7 CGY 82 3 19 22 -15 38 1 1 0 1 184 61 4.92 0.04 0.23 0.27
8 CGY 82 5 16 21 11 61 1 0 1 0 170 81 6.17 0.06 0.20 0.26
9 LA 81 3 20 23 14 54 0 0 1 0 145 56 5.36 0.04 0.25 0.28
10 LA 81 8 8 16 3 44 0 0 0 1 156 68 11.76 0.10 0.10 0.20
11 CGY 81 1 10 11 -6 58 0 0 0 0 150 61 1.64 0.01 0.12 0.14
12 CLB 82 10 22 32 7 72 0 1 1 0 197 82 12.20 0.12 0.27 0.39
13 CLB 82 5 20 25 8 56 0 0 1 0 171 103 4.85 0.06 0.24 0.30
====================================================================================================
681 41 137 178 26 445 2 2 5 2 1425 630 6.51 0.06 0.20 0.26
D Vitaly Vishnevsky
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 ANA 74 2 6 8 -15 116 0 0 0 0 94 60 3.33 0.03 0.08 0.11
2 ANA 73 1 7 8 -3 33 0 0 1 0 46 19 5.26 0.01 0.10 0.11
3 ANA 82 5 18 23 0 97 0 0 2 0 106 95 5.26 0.06 0.22 0.28
4 WSH 79 0 10 10 -4 72 0 0 0 0 93 67 0.00 0.00 0.13 0.13
====================================================================================================
308 8 41 49 -22 318 0 0 3 0 339 241 3.32 0.03 0.13 0.16
D Lubomir Visnovsky
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 LA 82 13 42 55 29 93 1 0 1 0 208 176 7.39 0.16 0.51 0.67
2 LA 77 8 30 38 -2 47 0 1 2 0 156 137 5.84 0.10 0.39 0.49
3 DET 81 11 39 50 12 36 1 0 0 1 182 169 6.51 0.14 0.48 0.62
4 DET 82 12 50 62 -2 66 4 1 3 0 211 198 6.06 0.15 0.61 0.76
5 DET 80 5 44 49 -22 10 1 1 1 0 159 177 2.82 0.06 0.55 0.61
6 DET 79 17 32 49 21 30 2 0 4 0 153 156 10.90 0.22 0.41 0.62
7 DET 80 14 30 44 5 18 2 0 2 0 158 202 6.93 0.17 0.38 0.55
8 CGY 80 6 28 34 2 65 1 0 1 0 88 116 5.17 0.07 0.35 0.42
9 OTT 65 2 10 12 2 18 0 0 0 0 38 58 3.45 0.03 0.15 0.18
====================================================================================================
706 88 305 393 45 383 12 3 14 1 1353 1389 6.34 0.12 0.43 0.56
C Joe Vitale
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
7 NSH 16 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 12 10 10.00 0.06 0.13 0.19
8 DET 7 1 1 2 2 6 0 0 0 0 9 7 14.29 0.14 0.14 0.29
====================================================================================================
23 2 3 5 1 8 0 0 0 0 21 17 11.76 0.09 0.13 0.22
D Marc-Edouard Vlasic
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
5 NYI 46 2 12 14 6 24 1 0 0 0 46 48 4.17 0.04 0.26 0.30
6 NYI 82 4 23 27 -3 16 1 0 0 0 127 97 4.12 0.05 0.28 0.33
7 NYI 82 4 25 29 -13 24 0 0 0 0 146 108 3.70 0.05 0.30 0.35
8 NYI 82 3 26 29 -2 36 1 0 1 0 114 124 2.42 0.04 0.32 0.35
9 NYI 81 11 20 31 -18 42 1 0 3 0 155 144 7.64 0.14 0.25 0.38
10 NYI 82 13 23 36 9 65 3 0 1 0 126 113 11.50 0.16 0.28 0.44
11 NYI 75 6 28 34 4 68 4 0 0 0 123 115 5.22 0.08 0.37 0.45
12 PHI 81 7 18 25 -19 76 2 0 1 0 135 133 5.26 0.09 0.22 0.31
13 FLO 78 8 42 50 20 24 2 0 0 0 153 138 5.80 0.10 0.54 0.64
14 FLO 82 4 35 39 -11 12 1 0 2 0 136 101 3.96 0.05 0.43 0.48
15 FLO 78 8 18 26 -2 24 1 0 0 0 157 114 7.02 0.10 0.23 0.33
16 FLO 82 5 20 25 -5 56 0 1 0 0 117 94 5.32 0.06 0.24 0.30
17 STL 68 5 6 11 -6 36 0 0 1 0 63 67 7.46 0.07 0.09 0.16
18 WIN 70 6 17 23 1 42 0 0 1 0 87 72 8.33 0.09 0.24 0.33
====================================================================================================
1069 86 313 399 -39 545 17 1 10 0 1685 1468 5.86 0.08 0.29 0.37
D Alex Vlasic
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
18 MIN 75 5 11 16 1 79 0 0 0 0 94 62 8.06 0.07 0.15 0.21
