MISE À JOUR : 21/12/2020 10h30 – JB
| DATE (JOUR/MOIS/ANNÉE) | ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | MONTANT | DESCRIPTION DU PARI | LIEN VERS LE FORUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | ![]() | ![]() | 1 000 000$ | gagnant game #952 | ![]() |
| 14/12/2020 | ![]() | ![]() | 1M | gagnant game #522 | ![]() |
| 10/12/2020 | ![]() | ![]() | 1M | Dach vs Lafrenière | ![]() |
| 15/11/2020 | ![]() | ![]() | 2M ou 1M | Dubois + pts = 1M Hischier + pts = 2 M | aucun gagnant |
| 16/10/2020 | ![]() | ![]() | 1M + 1M | 1M= VICTOIRE MATCH #16 1M= VICTOIRE PAR JEU BLANC | LIEN VERS FORUM |
| 5/10/2020 | ![]() | ![]() | 1M | PLUS DE POINTS AU CLASSEMENT | ![]() |
| 21/09/2020 | ![]() | ![]() | 1M | PLUS DE POINTS AU CLASSEMENT | ![]() |
| 16/09/2020 | ![]() | ![]() | 1M | PLUS DE POINTS ENTRE HUGUES ET KOTKANIEMI | ![]() |
| 14/09/2020 | ![]() | ![]() | 1M + 1M | 1M = PLUS DE VICTOIRE PHI VS NYI 1M = SI PLUS DE VICTOIRE ET PLUS DE BUTS | ![]() |











