

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| FIN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| QUE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Buts |
|---|
| FINLAND - HINTZ (2), HEISKANEN (1) |
| QUEBEC - MANTHA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| FIN | 14 | 15 | 4 | 33 |
| QUE | 12 | 12 | 10 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| FINLAND - Juuse Saros (33 SV) W |
| QUEBEC - Olivier Rodrigue (30 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| FINLAND | 1 of 2 |
| QUEBEC | 1 of 6 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16672 | |
| Profit Net | 0 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. LAFRENIERE QUE (HIGHSTICKING, Double Minor) 04:35 |
| T. TARAVAINEN FIN (ELBOWING, Minor) 09:03 |
| N. MIKKOLA FIN (ROUGHING, Minor) 18:40 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| S. GIRARD QUE (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:56 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. RANTANEN FIN (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:09 |
| B. FIN (SPEARING, Major, Game Misconduct) 12:04 (Served by Juuso Valimaki) |
| A. BARKOV FIN (ROUGHING, Minor) 12:44 |
| A. LUNDELL FIN (CHARGING, Minor) 18:48 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| FINLAND | 08:17 | HINTZ 3 (MIKKOLA, JUOLEVI) (PP) | 1-0 |
| FINLAND | 11:58 | HEISKANEN 3 (BARKOV, LUNDELL) | 2-0 |
| FINLAND | 13:26 | HINTZ 4 (JUOLEVI, RANTANEN) | 3-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| QUEBEC | 09:19 | MANTHA 1 (LAVOIE, VELENO) (PP) | 3-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roope Hintz | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Olli Juolevi | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Miro Heiskanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Aleksander Barkov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Anton Lundell | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Mikko Rantanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Niko Mikkola | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 |
| Backup_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| Esa Lindell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Jesse Puljujarvi | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Juuso Valimaki | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Kaapo Kakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Kasper Simontaival | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Patrick Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Rasmus Kupari | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Sebastiann Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Teuvo Taravainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 33 | 34 | 0,971 | W | 1-0-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mantha | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Joseph Veleno | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Raphael Lavoie | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Alexis Lafreniere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Jakob Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jeremie Poirier | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Jon A.Marchessault | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Jonathan Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Jonathan Huberdeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Louis Crevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Mavrik Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nathan Legare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Nicolas Beaudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Phillip Danault | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Samuel Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Rodrigue | 30 | 33 | 0.909 | L | 0-3-0 |
| Backup_C ejected at 12:04 of the 3rd Period |
| 1 | Juuse Saros | FIN |
| 2 | Roope Hintz | FIN |
| 3 | Miro Heiskanen | FIN |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |