Classement Général
| ÉQUIPE | GP | W | L | T | OT | PTS | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 21 | 7-1-2 |
| WINNIPEG | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6-2-2 |
| WASHINGTON | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 6-3-1 |
| ISLANDERS | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6-4-0 |
| PHILLY | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7-3-0 |
| COLUMBUS | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4-4-2 |
| TAMPABAY | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5-3-2 |
| FLORIDE | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6-3-1 |
| LOSANGELES | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4-6-0 |
| DALLAS | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5-5-0 |
| NYRANGERS | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3-5-2 |
| COLORADO | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5-4-1 |
| MONTREAL | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6-3-1 |
| EDMONTON | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4-6-0 |
| SANJOSE | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6-3-1 |
| SEATTLE | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4-5-1 |
| BUFFALO | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4-5-1 |
| CALGARY | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3-5-2 |
| CAROLINA | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | 5-5-0 |
| NASHVILLE | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 4-5-1 |
| ST.LOUIS | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3-5-2 |
| UTAH | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5-4-1 |
| ANAHEIM | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4-5-1 |
| PITTSBURGH | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 4-4-2 |
| DETROIT | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2-7-1 |
| CHICAGO | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5-5-0 |
| MINNESOTA | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 4-4-2 |
| VANCOUVER | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5-5-0 |
| VEGAS | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4-5-1 |
| TORONTO | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3-7-0 |
| NEWJERSEY | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3-6-1 |
| OTTAWA | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1-8-1 |
Nouvelles
Ballotage
Le fichier demandé est inexistant! -
Aucun
Prochaines Parties
Jour 23




























Jour 24






















Meneurs
Patineurs
- Matt Duchene 24
- Brayden Point 23
- Jonathan Drouin 22
- T.J. Tynan 21
- Will Smith 20
- Roope Hintz 19
- Adam Fantilli 19
- Alex Turcotte 18
- Clayton Keller 18
- Tyson Jost 18
- Sam Reinhart 11
- Matt Duchene 10
- Mikhail Grigorenko 10
- Will Smith 9
- Jonathan Drouin 9
- Jan Mysak 9
- Andrei Svechnikov 9
- Yegor Sharangovich 9
- Leo Carlsson 9
- Nathan Legare 9
- Brayden Point 15
- Matt Duchene 14
- Clayton Keller 14
- Jonathan Drouin 13
- Adam Fox 13
- Kevin Fiala 13
- T.J. Tynan 13
- Alex Turcotte 12
- Jeff Skinner 12
- Roope Hintz 12
Défenseur
- Cale Makar 17
- Jeremie Poirier 17
- Ryan Merkley 16
- Artem Zub 15
- Adam Fox 14
- Domenick Fensore 14
- Zach Werenski 14
- Rasmus Dahlin 13
- Jonas Siegenthaler 12
- Ivan Provorov 12
- Cale Makar 7
- Ryan Merkley 5
- Jonas Siegenthaler 5
- Griffin Reinhart 5
- Morgan Rielly 5
- Jeremie Poirier 5
- Connor Timmins 5
- Dante Fabbro 4
- Moritz Seider 4
- Artem Zub 4
- Adam Fox 13
- Jeremie Poirier 12
- Domenick Fensore 12
- Artem Zub 11
- Ryan Merkley 11
- Zach Werenski 11
- Rasmus Dahlin 10
- Ivan Provorov 10
- Cale Makar 10
- Victor Hedman 9
Gardien (a disputé au moins 6 matchs)
- Kevin Lankinen 2,07
- Mack Blackwood 2,31
- Elvis Merzlikins 2,43
- Ales Stezka 2,44
- Andrey Vasilevskiy 2,61
- Alex Nedeljkovic 2,67
- Dan Vladar 2,68
- Connor Hellebuyck 2,71
- David Rittich 2,75
- Jesper Wallstedt 2,75
- Kevin Lankinen ,936
- Elvis Merzlikins ,920
- Mack Blackwood ,919
- Alex Nedeljkovic ,912
- Ales Stezka ,906
- Andrey Vasilevskiy ,905
- Spencer Knight ,905
- Connor Hellebuyck ,904
- David Rittich ,904
- Devon Levi ,902
- Connor Hellebuyck 1
- Erik Portillo 1
- Chris Gibson 1
- Oscar Dansk 1
- Jordan Binnington 1
- Andrey Vasilevskiy 1
- Spencer Knight 1
- Samuel Montembeault 1
- Mack Blackwood 1
- Alex Nedeljkovic 1