Formation

ISLANDERS 0-0-0 (0e )
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Elias PetterssonCG996591738887949588826771687384278 500 000 $16 ' 2161 lbsLien
Jack HughesCGOK6387658990899582866085534483249 250 000 $15 ' 10170 lbsLien
Nick SchmaltzCDOK5980748390879584826668657681294 750 000 $16 ' 0184 lbsLien
Gabriel VilardiCDOK6076807980837675716666705476261 125 000 $16 ' 3203 lbsLien
Ivan DemidovAGG98637564777577777981647643387720975 000 $26 ' 0180 lbsLien
Sidney CrosbyAGGOK7378728080788185846882999984384 750 000 $15 ' 11200 lbsLien
Nicolas RoyAGDOK7673807676757375766576807579281 950 000 $26 ' 4201 lbsLien
Seth JarvisAGD986683698378818381795983544681234 250 000 $25 ' 10175 lbsLien
Andrew MangiapaneADGOK628266788475837476647875707829800 000 $15 ' 10183 lbsLien
Ryan LeonardADDOK757268747470736968658143367620975 000 $15 ' 11190 lbsLien
Alex DeBrincatADD996690568784889186825790796584289 750 000 $15 ' 7163 lbsLien
Lucas FeukADGOK796979798581776564647454457624700 000 $16 ' 0190 lbsLien
Jordan KyrouADDOK6182708182838479785382746280273 500 000 $16 ' 0170 lbsLien
Moritz SeiderDDOK8276838483767973758160676282246 750 000 $16 ' 3205 lbsLien
Kaiden GuhleDG90DD8274838080757567698061513879233 000 000 $26 ' 2186 lbsLien
Alexander UrbomDGOK9576977879837043518646958480342 750 000 $16 ' 4215 lbsLien
Connor CliftonDDOK8876787981687671698159736381302 810 000 $15 ' 11190 lbsLien
Dmitry KulikovDGOK7677787975727668707958907579352 000 000 $16 ' 1212 lbsLien
Josh MansonDDOK797181776868717066785880707833800 000 $16 ' 3218 lbsLien
Drew DoughtyDDOK7077758683777774818468998582354 000 000 $16 ' 0213 lbsLien
Connor HellebuyckGGOK828988939088917486NANA866683326 910 000 $26 ' 4207 lbsLien
John GibsonGGOK788684878782857083NANA837380322 910 000 $16 ' 2209 lbsLien
73 79 76 82 81 80 81 74 75 69 71 72 64 80 28 3 782 045 $ 1,2 6 ' 1 192 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ' 1 0 lbs
Dernière mise à jour le mardi, avr 28 2026