Formation

SANJOSE 0-0-0 (12e Western)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Jesperi KotkaniemiCGOK7083778986838383796279615182257 250 000 $36 ' 2198 lbsLien
Brad LambertCDOK688569777975837174567449377622900 000 $26 ' 0180 lbsLien
Backup_CCGOK5050505050505050505050505055250 $06 ' 0200 lbsLien
Jaden SchwartzCGOK6281648983988985836668999981335 750 000 $25 ' 9185 lbsLien
Ryan JohansenCDOK6180778492858279766775958881334 750 000 $26 ' 3218 lbsLien
Joel ErikssonEkAGGOK7771827979777478747378776481286 000 000 $26 ' 2183 lbsLien
Travis KonecnyAGDOK8678748175708079736680786881286 000 000 $35 ' 10192 lbsLien
Nathan LegareAGDOK8269928395776972696587576681243 000 000 $16 ' 0205 lbsLien
Oskar OlaussonAGGOK688174777580777272697551417723800 000 $16 ' 2181 lbsLien
Akil ThomasADDOK6485738777858678716979585881254 750 000 $36 ' 0171 lbsLien
Kent JohnsonADGOK6677727676797777816376564178231 500 000 $16 ' 1168 lbsLien
Alexander NylanderADDOK6586798781858970756184675881274 750 000 $16 ' 0179 lbsLien
Brandon SaadADGOK627675777880787175627890757833800 000 $16 ' 1207 lbsLien
Samu TuomaalaADGOK697967767076787774677445407722800 000 $15 ' 10176 lbsLien
Tyler MyersDDOK7374849478898170708057997881352 500 000 $16 ' 8229 lbsLien
Ryan GravesDGOK657282787579757172786070657830800 000 $16 ' 3222 lbsLien
Haydn FleuryDGOK8070918886768575708267695784299 750 000 $26 ' 3221 lbsLien
Jonas BrodinDGOK6870788468827273748462858080316 100 000 $16 ' 1196 lbsLien
Adam FoxDDOK6484708683818586767970606283277 250 000 $15 ' 11185 lbsLien
Nate SchmidtDGOK6874767674807671727861807578341 250 000 $26 ' 0197 lbsLien
Braden SchneiderDDOK8173859289807666717958525380244 750 000 $36 ' 2202 lbsLien
Backup_D_SanJoseDGOK5050505050505050505050505055250 $06 ' 0200 lbsLien
Alexandar GeorgievGGOK838781858785887380NANA837480293 000 000 $16 ' 1179 lbsLien
Cal PetersenGDOK848382807382837585NANA605078311 000 000 $16 ' 2185 lbsLien
Chris DriedgerGGOK838187787679847481NANA50507731800 000 $16 ' 4210 lbsLien
70 76 76 80 77 79 78 73 73 68 70 68 61 78 28 3 370 000 $ 1,5 6 ' 1 195 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Backup_RWAGGOK5050505050505050505050505055250 $06 ' 0200 lbsLien
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 25 0 $ 0,0 6 ' 1 200 lbs
Dernière mise à jour le mardi, juin 2 2026