Finances

NEWJERSEY 0-0-0 (0e )
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaPrudential Center
Capacité19 537
Prix des billets85 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 2084 134 000 $
Année 2138 234 000 $
Année 220 $
Année 230 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro84 125 000 $
Masse salariale Club-école9 000 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 250 000 $
Coût d'une partie1 041 268 $
Dépenses Projeté83 301 463 $
Total Projeté(46 090 057 $)
REVENU
En banque37 211 406 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Aaron Ekblad 1 8 500 000 $
Kirill Kaprizov 2 8 500 000 $
Matthew Tkachuk 2 8 500 000 $
Dante Fabbro 1 7 250 000 $
Joel Farabee 2 6 000 000 $
Lias Andersson 1 6 000 000 $
Noah Juulsen 1 6 000 000 $
Brayden McNabb 1 5 000 000 $
Morgan Frost 2 4 750 000 $
Jacob Markstrom 2 3 250 000 $
Ridly Greig 2 3 000 000 $
Nick Paul 1 2 750 000 $
Jayden Struble 1 2 250 000 $
Jakub Lauko 2 1 750 000 $
Luke Tuch 2 1 500 000 $
Marcus Foligno 1 1 200 000 $
Ilya Lyubushkin 1 1 200 000 $
Samuel Ersson 1 1 125 000 $
Hugo Hanefelt 1 1 000 000 $
Case McCarthy 1 1 000 000 $
Frank Nazar 2 975 000 $
Cole Sillinger 1 975 000 $
Olen Zellweger 1 900 000 $
Calle Jarnkrok 1 750 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Maveric Lamoureux 2 9 000 $
Dernière mise à jour le mardi, avr 28 2026