Finances

COLUMBUS 0-0-0 (3e Eastern)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaNationwide Arena
Capacité19 568
Prix des billets100 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 2049 700 000 $
Année 2115 000 000 $
Année 220 $
Année 230 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro49 700 000 $
Masse salariale Club-école0 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 750 000 $
Parties Restantes82
Coût d'une partie0 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté70 388 846 $
REVENU
En banque70 388 846 $
Parties restantes à domicile41
Foule moyenne0
Revenu par partie0 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Logan Brown 0 9 075 000 $
Kevin Bahl 2 7 500 000 $
Bode Wilde 1 7 500 000 $
Pierre-Luc Dubois 0 7 500 000 $
Ales Stezka 2 7 500 000 $
Jason Robertson 1 7 500 000 $
Roope Hintz 1 7 500 000 $
Jared Cowen 0 5 950 000 $
Jonas Siegenthaler 1 5 950 000 $
Jamieson Rees 0 5 325 000 $
Claude Giroux 0 5 000 000 $
Chandler Stephenson 0 4 700 000 $
Ryan McLeod 0 4 375 000 $
Jack Drury 1 4 375 000 $
Vitali Kravtsov 0 4 375 000 $
Ryan Lindgren 0 4 375 000 $
Jason Dickinson 0 2 375 000 $
Darcy Kuemper 0 2 200 000 $
Connor Bunnaman 0 2 200 000 $
Nathan Gaucher 1 1 875 000 $
Jake Walman 0 950 000 $
James Malatesta 0 750 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Dernière mise à jour le samedi, août 1 2026