Finances

PHILLY 0-0-0 (0e )
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaWells Fargo Center
Capacité19 701
Prix des billets88 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 2084 185 000 $
Année 2142 950 000 $
Année 2211 000 000 $
Année 230 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro82 860 000 $
Masse salariale Club-école75 000 $
Coût des espoirs0 $
Entraîneur1 750 000 $
Coût d'une partie1 047 988 $
Dépenses Projeté83 839 024 $
Total Projeté146 069 068 $
REVENU
En banque67 634 903 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Auston Matthews 2 9 750 000 $
Brady Tkachuk 1 9 750 000 $
Sebastian Aho 3 8 500 000 $
Adam Boqvist 2 7 250 000 $
Sean Couturier 2 6 750 000 $
Ben Chiarot 1 5 750 000 $
J-J Peterka 1 5 500 000 $
Jon A.Marchessault 1 4 750 000 $
Brady Skjei 2 3 750 000 $
Joseph Woll 1 3 500 000 $
Jake Guentzel 2 2 750 000 $
Devon Levi 3 2 500 000 $
Domenick Fensore 1 1 500 000 $
Lars Eller 1 1 450 000 $
Nick Jensen 1 1 450 000 $
Olli Maatta 1 1 310 000 $
Nick Seeler 1 950 000 $
Jiri Kulich 2 900 000 $
Drew Commesso 2 800 000 $
Nic Dowd 1 800 000 $
Pius Suter 1 800 000 $
Nino Niederreiter 1 800 000 $
Josh Mahura 1 800 000 $
Matt Grzelcyk 1 800 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Retenue Barkov 1 1 250 000 $
Kirill Kirsanov 1 75 000 $
Dernière mise à jour le mardi, avr 28 2026