Formation

BUFFALO 0-0-0 (0e )
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Mika ZibanejadCDOK6776809173787981737084949183326 750 000 $36 ' 2208 lbsLien
Dylan LarkinCGOK7284718583768981786579716582296 000 000 $26 ' 1198 lbsLien
Xavier BourgaultCDOK6679717674837876746576514277231 500 000 $16 ' 0172 lbsLien
Mark ScheifeleCDOK6878808579788385816671999882325 750 000 $26 ' 3207 lbsLien
Josh ArchibaldAGGOK6392648881808770735686998080335 750 000 $15 ' 10181 lbsLien
Connor BrownAGDOK6576707275847874757175757078311 900 000 $16 ' 0184 lbsLien
Tomas TatarAGGOK687368767778797476627885757835855 000 $15 ' 10173 lbsLien
Kole LindAGDOK7188699286948477724981705680272 500 000 $16 ' 1178 lbsLien
Jordan GreenwayAGGOK8671978598717573645986697282287 250 000 $36 ' 6231 lbsLien
Noel GunlerADDOK5484798177818976795980545580244 750 000 $36 ' 2176 lbsLien
Joel ArmiaADGOK677474767373757474707376657732805 000 $16 ' 3216 lbsLien
Klim KostinADGOK5489877986819570745282675780264 750 000 $26 ' 3196 lbsLien
Benjamin RogerDDOK717682788277806564735850367623800 000 $16 ' 4201 lbsLien
Mattias EkholmDGOK7075788180747572748163808080364 750 000 $16 ' 5225 lbsLien
Mattias SamuelssonDG89DD8666958584707657708551595081256 000 000 $36 ' 4217 lbsLien
Marcus PetterssonDGOK8282668785848078747377705682296 000 000 $26 ' 3160 lbsLien
Nikita ZadorovDGOK8765888682697067727862806681304 750 000 $26 ' 6248 lbsLien
Shayne GostisbehereDGOK6479638080788080766170806878321 450 000 $15 ' 11183 lbsLien
Michael BenningDDOK6677668077787773756474585177231 500 000 $25 ' 9177 lbsLien
Backup_D_BuffaloDGOK5050505050505050505050505055250 $06 ' 0200 lbsLien
Will CranleyGGOK808482787876816778NANA56517623700 000 $26 ' 3185 lbsLien
Isaiah SavilleGGOK738488868184876783NANA63537825750 000 $16 ' 1190 lbsLien
Ilya SorokinGGOK878986918785877586NANA756382308 000 000 $16 ' 3195 lbsLien
70 78 76 81 79 77 80 72 74 65 73 71 63 78 28 3 620 000 $ 1,6 6 ' 2 196 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Alexei ProtasCGOK64648080717367747165715231742475 000 $16 ' 5190 lbsLien
Dylan JamesAGGOK787073728172726968686747497422800 000 $26 ' 0180 lbsLien
Nikita ChibrikovADGOK707864737068797675597245437522800 000 $15 ' 10172 lbsLien
71 71 72 75 74 71 73 73 71 64 70 48 41 74 23 558 333 $ 1,3 6 ' 2 181 lbs
Dernière mise à jour le mardi, avr 28 2026