Formation

ST.LOUIS 0-0-0 (16e Western)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Yegor SpiridonovCGOK8277887578797167626880635578252 825 000 $06 ' 2195 lbsLien
Jack RoslovicCDOK6981778384887679717075797280297 500 000 $26 ' 1187 lbsLien
Zach DeanCGOK707673817073767571667247377623900 000 $06 ' 0176 lbsLien
Ivan BarbashevCGOK7277737979817675746476787279303 600 000 $16 ' 0203 lbsLien
Quinton ByfieldCGOK6585859290808682796079504082246 875 000 $16 ' 4215 lbsLien
Bo HorvatAGGOK9069978999767564626886869882317 200 000 $06 ' 0225 lbsLien
Parker KellyAGGOK8772827682787369707471726478271 675 000 $06 ' 0190 lbsLien
Mikhail GrigorenkoAGGOK5294828784859273674490839381325 950 000 $36 ' 2183 lbsLien
Zachary L'HeureuxAGGOK777280788362746971627449397623900 000 $05 ' 11196 lbsLien
Kailer YamamotoAGDOK6792518275779379825087737481285 950 000 $05 ' 8157 lbsLien
Artturi LehkonenADGOK6383608270798175747379837079314 825 000 $25 ' 11179 lbsLien
Andrei KuzmenkoADDOK6180758684848882816082596182307 500 000 $15 ' 11194 lbsLien
Garnet HathawayADDOK9269857481617071667471687878351 250 000 $06 ' 2212 lbsLien
Vincent TrocheckADDOK6879619088826882727283818880337 200 000 $26 ' 1188 lbsLien
Louis CrevierDDOK8267987675736861628460546180254 375 000 $26 ' 7209 lbsLien
Chad KrysDGOK8077878784748168648053766981284 375 000 $06 ' 0185 lbsLien
Gustav ForslingDGOK7177768579798373798362767081307 200 000 $36 ' 0195 lbsLien
Ryan ZuhlsdorfDGOK8181857975887460618646807079293 125 000 $16 ' 0194 lbsLien
Connor MurphyDDOK7273798277777468717657848078331 400 000 $06 ' 4212 lbsLien
Jeremy LauzonDGOK7774818378697661637758727277291 000 000 $06 ' 3225 lbsLien
Adam PelechDGOK7376808372767371697852786878323 500 000 $06 ' 3210 lbsLien
Morgan RiellyDGOK6476698277788276796565877178322 875 000 $06 ' 1225 lbsLien
Tyler WallGGOK798288797782786779NANA73587628700 000 $16 ' 3216 lbsLien
Elvis MerzlikinsGGOK778685888588827279NANA847579323 875 000 $16 ' 3190 lbsLien
Juuse SarosGGOK829075889184887483NANA827081316 875 000 $35 ' 11180 lbsLien
74 79 79 83 81 78 78 72 72 70 71 73 68 79 29 4 138 000 $ 0,9 6 ' 1 198 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Ville KoivunenADGOK67776973747778747262734737752380 000 $05 ' 11161 lbsLien
67 77 69 73 74 77 78 74 72 62 73 47 37 75 23 80 000 $ 0,0 6 ' 1 161 lbs
Dernière mise à jour le jeudi, juil 16 2026