

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ROC | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ROW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| CANADA - TIPPETT (1), STONE (1), MCDAVID (1), NURSE (1) |
| WORLD - BOZON (1), ZACHA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ROC | 10 | 20 | 12 | 42 |
| ROW | 9 | 5 | 6 | 20 |
| Gardiens de but |
|---|
| CANADA - Michael McNiven (18 SV) W |
| WORLD - Frederik Andersen (38 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CANADA | 1 of 3 |
| WORLD | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19947 | |
| Profit Net | 0 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| H. FLEURY ROC (ELBOWING, Minor) 03:17 |
| D. HAMILTON ROC (ELBOWING, Minor) 19:11 |
| M. NECAS ROW (HIGHSTICKING, Double Minor) 19:11 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. PETERKA ROW (ELBOWING, Major) 06:00 |
| F. HRONEK ROW (CROSS-CHECKING, Minor, Misconduct) 13:48 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. MARNER ROC (CHARGING, Minor) 02:53 |
| D. NURSE ROC (BOARDING, Minor) 06:31 |
| M. STONE ROC (ROUGHING, Minor) 10:59 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WORLD | 12:05 | BOZON 3 (EHLERS, HRONEK) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADA | 04:57 | TIPPETT 4 (MAKAR, CROSBY) | 1-1 |
| CANADA | 10:28 | STONE 1 (BIGRAS, CROSBY) (PP) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANADA | 00:08 | MCDAVID 4 (EKBLAD, MARNER) | 3-1 |
| CANADA | 01:07 | NURSE 2 (TIPPETT, MAKAR) | 4-1 |
| WORLD | 12:52 | ZACHA 2 (ROSSI, BOZON) (PP) | 4-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Tippett | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Cale Makar | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 25 |
| Sidney Crosby | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Connor McDavid | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Darnell Nurse | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 5 | 24 |
| Mark Stone | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| Aaron Ekblad | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Chris Bigras | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Mitch Marner | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Bo Horvat | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Brayden Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Dougie Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Haydn Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Jake DeBrusk | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Jeff Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Nathan MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Taylor Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Tyler Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael McNiven | 18 | 20 | 0,900 | W | 3-1-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Bozon | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Pavel Zacha | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 5 | 26 |
| Filip Hronek | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12 | 4 | 18 |
| Marco Rossi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Nikolaj Ehlers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Andre Burakovsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| David Jiricek | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Filip Zadina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J-J Peterka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| Jakub Vrana | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jakub Zboril | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Leon Draisaitl | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Martin Necas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Moritz Seider | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Roman Josi | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Tomas Hertl | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Andersen | 38 | 42 | 0.905 | L | 3-2-0 |
| None |
| 1 | Owen Tippett | ROC |
| 2 | Cale Makar | ROC |
| 3 | Sidney Crosby | ROC |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |