FINAL

QUEBEC

0-5-1 (4e MILAN)

SWEDEN

3-2-1 (2e MILAN)
MILAN
Pointage 1er 2e 3e T
QUE 0 0 4 4
SWE 1 1 3 5
Buts
QUEBEC - HUBERDEAU (1), MARCHESSAULT (1), LAFRENIERE (1), CHABOT (1)
SWEDEN - LANDESKOG (2), KEMPE (1), DAHLIN (1), RAYMOND (1)
Tirs 1er 2e 3e T
QUE 4 5 17 26
SWE 7 15 11 33
Gardiens de but
QUEBEC - Olivier Rodrigue (27 SV) L
SWEDEN - Jacob Markstrom (22 SV) W
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
QUEBEC 0 of 0
SWEDEN 0 of 1
Finances
Assistance 19537
Profit Net 0 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
S. BOLDUC QUE (HOOKING, Minor) 18:56
R. DAHLIN SWE (CROSS-CHECKING, Minor) 18:56
2e PÉRIODE
L. CREVIER QUE (ROUGHING, Minor) 02:53
J. POIRIER QUE (ELBOWING, Minor) 05:13
R. DAHLIN SWE (CROSS-CHECKING, Minor) 05:13
L. CREVIER QUE (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:34
G. LANDESKOG SWE (ELBOWING, Minor) 06:34
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
SWEDEN 04:41 KEMPE 2 (HEDMAN, RAYMOND) 0-1
2e PÉRIODE
SWEDEN 06:29 LANDESKOG 2 (NYLANDER, LARSSON) 0-2
3e PÉRIODE
QUEBEC 05:26 HUBERDEAU 1 (VELENO, BEAUDIN) 1-2
QUEBEC 05:58 MARCHESSAULT 2 (DROUIN, BOLDUC) 2-2
QUEBEC 06:14 LAFRENIERE 2 (MARCHESSAULT, DROUIN) 3-2
SWEDEN 11:57 DAHLIN 2 (CARLSSON, LARSSON) 3-3
SWEDEN 12:49 LANDESKOG 3 (PETTERSSON, DAHLIN) 3-4
SWEDEN 15:05 RAYMOND 1 (ZIBANEJAD, HEDMAN) 3-5
QUEBEC 19:28 CHABOT 1 (BEAUDIN, HUBERDEAU) 4-5
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Jon A.Marchessault 1 1 2 0 1 0 1 21
Jonathan Huberdeau 1 1 2 0 5 0 0 18
Jonathan Drouin 0 2 2 0 3 0 0 21
Nicolas Beaudin 0 2 2 0 1 0 1 18
Alexis Lafreniere 1 0 1 0 3 0 1 21
Thomas Chabot 1 0 1 0 2 0 0 25
Joseph Veleno 0 1 1 0 4 0 1 19
Samuel Bolduc 0 1 1 0 2 2 2 22
Anthony Mantha 0 0 0 0 0 0 0 12
Jakob Pelletier 0 0 0 -1 0 0 2 7
Jeremie Poirier 0 0 0 0 2 2 0 21
Louis Crevier 0 0 0 -1 0 4 2 18
Mavrik Bourque 0 0 0 -1 1 0 0 7
Nathan Legare 0 0 0 -1 0 0 0 7
Phillip Danault 0 0 0 0 0 0 1 12
Pierre-Luc Dubois 0 0 0 0 1 0 1 13
Raphael Lavoie 0 0 0 0 1 0 2 19
Samuel Girard 0 0 0 -1 0 0 2 15
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Philippe Desrosiers 1 1 1,000
Olivier Rodrigue 27 32 0,844 L 0-2-0
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Gabriel Landeskog 2 0 2 +1 3 2 2 20
Lucas Raymond 1 1 2 0 3 0 3 22
Rasmus Dahlin 1 1 2 +1 5 4 1 24
Adam Larsson 0 2 2 +2 0 0 3 22
Victor Hedman 0 2 2 +1 2 0 4 24
Adrian Kempe 1 0 1 0 2 0 4 23
Elias Pettersson 0 1 1 +1 4 0 0 20
Leo Carlsson 0 1 1 +1 0 0 1 5
Mika Zibanejad 0 1 1 0 2 0 0 23
William Nylander 0 1 1 +1 4 0 0 20
Adam Boqvist 0 0 0 0 1 0 1 23
Elias Lindholm 0 0 0 -1 0 0 0 13
Filip Forsberg 0 0 0 -1 0 0 1 14
Gustav Forsling 0 0 0 -1 2 0 2 12
Jacob de la Rose 0 0 0 -1 1 0 4 12
Joel ErikssonEk 0 0 0 +1 1 0 1 5
Simon Edvinsson 0 0 0 -1 1 0 0 14
Simon Holmstrom 0 0 0 +1 2 0 0 5
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Jacob Markstrom 22 26 0.846 W 1-0-0
Notes de la Recontre
Philippe Desrosiers enters game at 15:05 of 3rd period
LES TROIS ÉTOILES
1 Rasmus Dahlin SWE
2 Gabriel Landeskog SWE
3 Jonathan Huberdeau QUE
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

Gardiens
SOMMAIRE DES BUTS
NONE