

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HER | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Buts |
|---|
| MANITOBA - DACH (1), PUISTOLA (1) |
| HERSHEY - RUSSELL (1), LIDSTROM (1), DUDA (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8 | 13 | 10 | 0 | 31 |
| HER | 11 | 11 | 11 | 1 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| MANITOBA - Arvid Holm (31 SV) L |
| HERSHEY - Eetu Makiniemi (29 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| MANITOBA | 1 of 4 |
| HERSHEY | 2 of 6 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| K. VAISANEN HER (HIGHSTICKING, Minor) 02:36 |
| D. KLIMOVICH MAN (CHARGING, Minor) 06:34 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. ZANETTI HER (BOARDING, Minor) 06:51 |
| D. KLIMOVICH MAN (ROUGHING, Minor) 16:28 |
| A. WAHLBERG HER (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 16:28 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| B. ZANETTI HER (ELBOWING, Minor) 03:46 |
| H. PAUPANEKIS MAN (ROUGHING, Minor) 05:29 |
| H. BRUNICKE HER (HOOKING, Minor) 15:56 |
| C. DACH MAN (ELBOWING, Major) 17:42 |
| T. LAVOIE MAN (CROSS-CHECKING, Minor) 19:57 |
| PROLONGATION |
|---|
| D. BEDKOWSKI MAN (HIGHSTICKING, Major) 00:08 |
| I. PHILLIPS MAN (BOARDING, Minor) 00:30 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| MANITOBA | 10:17 | DACH 21 (EKLUND, BARTEAUX) | 1-0 |
| HERSHEY | 15:36 | RUSSELL 20 (HAYES) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| MANITOBA | 04:42 | PUISTOLA 31 (FEGARAS, KLIMOVICH) (PP) | 2-1 |
| HERSHEY | 06:13 | LIDSTROM 27 (DUDA, ZANETTI) (PP) | 2-2 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| HERSHEY | 00:40 | DUDA 8 (SANDIN-PELLIKKA, LIDSTROM) (PP) | 2-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Dach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 |
| Patrik Puistola | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Danila Klimovich | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 |
| Dawson Barteaux | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| George Fegaras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Viktor Eklund | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| Charlie Leddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| David Bedkowski | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| Hayden Paupanekis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| Herman Traff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Isaak Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Jaxen Wiebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kasper Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Leo Sahlin-Wallenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Malte Vass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Quinn Finley | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Tanner Ludtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Tomas Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Holm | 31 | 34 | 0,912 | L | 15-5-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artyom Duda | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Cayden Lidstrom | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Mitchell Russell | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Axel Sandin-Pellikka | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| Brian Zanetti | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Gavin Hayes | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Alexis Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Anton Wahlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Arseni Koromyslov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bogdan Trineyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Conner Roulette | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| David Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Dmitri Samorukov | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Haakon Hanelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Harrison Brunicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Kalle Vaisanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Rasmus Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Yegor Sidorov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Eetu Makiniemi | 29 | 31 | 0.935 | W | 20-17-3 |
| Patrik Puistola injured at 13:11 of the 3rd Period |
| Malte Vass injured at 19:57 of the 3rd Period |
| 1 | Eetu Makiniemi | HER |
| 2 | Artyom Duda | HER |
| 3 | Danila Klimovich | MAN |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |