Classement Général
| ÉQUIPE | GP | W | L | T | OT | PTS | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 82 | 45 | 25 | 12 | 1 | 103 | 9-1-0 |
| L.VALLEY | 82 | 47 | 29 | 6 | 1 | 101 | 7-2-1 |
| ONTARIO | 82 | 47 | 31 | 4 | 2 | 100 | 4-5-1 |
| GRANDRAPID | 82 | 43 | 30 | 9 | 2 | 97 | 7-2-1 |
| SPRINGFIEL | 82 | 44 | 32 | 6 | 3 | 97 | 8-2-0 |
| BRIDGEPORT | 82 | 43 | 33 | 6 | 2 | 94 | 4-4-2 |
| WILKESBARE | 82 | 40 | 35 | 7 | 6 | 93 | 6-3-1 |
| BELLEVILLE | 82 | 40 | 36 | 6 | 6 | 92 | 6-4-0 |
| PROVIDENCE | 82 | 41 | 35 | 6 | 2 | 90 | 6-3-1 |
| CHICAGO_W | 82 | 40 | 35 | 7 | 3 | 90 | 5-5-0 |
| COACHELLA | 82 | 39 | 36 | 7 | 5 | 90 | 6-4-0 |
| TORONTO_M | 82 | 40 | 37 | 5 | 3 | 88 | 6-3-1 |
| ABBOTSFORD | 82 | 38 | 38 | 6 | 6 | 88 | 6-4-0 |
| SYRACUSE | 82 | 36 | 36 | 10 | 5 | 87 | 3-7-0 |
| BAKERSFIEL | 82 | 40 | 37 | 5 | 2 | 87 | 3-7-0 |
| HENDERSON | 82 | 39 | 37 | 6 | 3 | 87 | 5-3-2 |
| HERSHEY | 82 | 37 | 36 | 9 | 3 | 86 | 4-5-1 |
| MILWAUKEE | 82 | 38 | 35 | 9 | 1 | 86 | 3-6-1 |
| LAVAL | 82 | 39 | 39 | 4 | 3 | 85 | 4-4-2 |
| MANITOBA | 82 | 39 | 40 | 3 | 4 | 85 | 1-8-1 |
| TEXAS | 82 | 39 | 39 | 4 | 0 | 82 | 5-5-0 |
| CLEVELAND | 82 | 36 | 40 | 6 | 3 | 81 | 7-2-1 |
| TUCSON | 82 | 34 | 39 | 9 | 3 | 80 | 3-6-1 |
| UTICA | 82 | 33 | 41 | 8 | 5 | 79 | 5-5-0 |
| ROCKFORD | 82 | 32 | 40 | 10 | 4 | 78 | 3-6-1 |
| HARTFORD | 82 | 36 | 41 | 5 | 0 | 77 | 5-4-1 |
| ROCHESTER | 82 | 35 | 42 | 5 | 1 | 76 | 5-4-1 |
| SAN_DIEGO | 82 | 30 | 41 | 11 | 4 | 75 | 3-6-1 |
| IOWA | 82 | 34 | 43 | 5 | 1 | 74 | 4-4-2 |
| COLORADO_E | 82 | 29 | 46 | 7 | 8 | 73 | 3-4-3 |
| CHARLOTTE | 82 | 27 | 47 | 8 | 5 | 67 | 0-9-1 |
| SAN_JOSE | 82 | 23 | 52 | 7 | 0 | 53 | 2-8-0 |
Nouvelles
Ballotage
Le fichier demandé est inexistant! -
Aucun
Prochaines Parties
Aucun partie planifiée
Meneurs
Patineurs
- Brayden Yager 101
- Graeme Clarke 100
- Nicholas Abruzzese 94
- Ruslan Iskhakov 94
- Quinn Finley 92
- Zach Benson 92
- Linus Karlsson 92
- Beckett Sennecke 92
- Mark Kastelic 89
- Konsta Helenius 89
- Graeme Clarke 43
- Trevor Connelly 42
- Luke Evangelista 41
- Sampo Ranta 41
- Zach Benson 40
- Linus Karlsson 40
- Jani Nyman 40
- Ruslan Iskhakov 38
- Devin Kaplan 37
- Michael B-Nygard 37
- Brayden Yager 65
- Nicholas Abruzzese 64
- Beckett Sennecke 63
- Jake O'Brien 59
- Tyson Kozak 57
- Dmitri Buchelnikov 57
- Graeme Clarke 57
- Jordan Dumais 57
- Konsta Helenius 56
- Quinn Finley 56
Défenseur
- Mattias Havelid 73
- Brent Johnson 58
- Rodwin Dionicio 56
- Simon Johansson 56
- Matthew Schaefer 55
- Dawson Barteaux 55
- Anton Olsson 55
- Axel Sandin-Pellikka 54
- Jack Peart 54
- Mikhail Gulyayev 54
- Mattias Havelid 19
- Lukas Dragicevic 18
- Benjamin Mirageas 18
- Gavin McCarthy 17
- Vladimir Grudinin 17
- Brent Johnson 17
- Mikhail Gulyayev 17
- Arttu Karki 17
- Axel Sandin-Pellikka 16
- Nikola Makarov 16
- Mattias Havelid 54
- Dawson Barteaux 44
- Anton Olsson 43
- Eemil Viro 42
- Matthew Schaefer 41
- Rodwin Dionicio 41
- Andrew Strathmann 41
- Brent Johnson 41
- Simon Johansson 41
- Zayne Parekh 40
Gardien (a disputé au moins 30 matchs)
- Thomas Milic 2,39
- Ryan Fanti 2,86
- Jordan Kooy 3,03
- Dustin Wolf 3,05
- Joshua Ravensbergen 3,10
- Arvid Holm 3,12
- Arno Tiefensee 3,14
- Gage Alexander 3,16
- Jet Greaves 3,16
- Maxim Mayorov 3,16
- Thomas Milic ,910
- Jordan Kooy ,904
- Ryan Fanti ,896
- Dustin Wolf ,896
- Topias Leinonen ,893
- Eetu Makiniemi ,893
- Arvid Holm ,892
- Jet Greaves ,891
- Alexei Kolosov ,891
- Rasmus Korhonen ,890
- Rasmus Korhonen 5
- Juha Jatkola 3
- Gage Alexander 3
- Nick Malik 3
- Ilya Nabokov 3
- Ryan Fanti 3
- Dennis Hildeby 3
- Maxim Mayorov 3
- Pavel Moysevich 3
- Topias Leinonen 2