Formation

TUCSON 6-4-1 (7e Western)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Roger McQueenCDOK66667571596369727262723535731997 500 $36 ' 6198 lbsLien
Bill ZonnonCGOK69657071746665686660673535701990 000 $36 ' 2185 lbsLien
Julius SumpfCGOK60647365636964646263654040682075 000 $36 ' 2190 lbsLien
Owen MartinCGOK62626760616665605760633030651875 000 $36 ' 0185 lbsLien
Jakub StanclCGOK62626866676559586762634232672070 000 $16 ' 3201 lbsLien
Oliver MooreAGG851W71816569686878736763704138742090 000 $15 ' 11185 lbsLien
William ZellersAGGOK59695765667366656557693432681980 000 $25 ' 11170 lbsLien
Riley HeidtAGDOK53716071656071737064684230712080 000 $15 ' 11180 lbsLien
Koehn ZiemmerAGDOK70617366666661676962684835702175 000 $16 ' 0210 lbsLien
Noah PowellADDOK65586869687356656757704036682070 000 $26 ' 2201 lbsLien
Hunter HaightADDOK67706974657770696563684935722180 000 $25 ' 10175 lbsLien
Brent SolomonADDOK60595165607163625954663030641870 000 $36 ' 0173 lbsLien
Jack FinleyADDOK7070877672717072676368593375231 000 000 $46 ' 6213 lbsLien
Zeev BuiumDGOK61726577757468737469663935732097 500 $26 ' 0185 lbsLien
Isaish GeorgeDGOK71737573695974645873544738732175 000 $26 ' 0195 lbsLien
Ryan MastDDOK69607568666759685871624338712277 500 $16 ' 5214 lbsLien
Lane HutsonDG9964795571687078707460675138742180 000 $25 ' 8150 lbsLien
Calle OdeliusDGOK68737273697973696871595033742180 000 $26 ' 0190 lbsLien
Brock FaberDD997375788076827364647459613575231 000 000 $36 ' 0190 lbsLien
Cameron AllenDGOK63695866686971666552604236682077 500 $16 ' 0192 lbsLien
Adam GajanGGOK768177777672796579NANA5048742180 000 $26 ' 3187 lbsLien
Melker ThelinGGOK727367726770746867NANA4740672070 000 $16 ' 2168 lbsLien
66 69 68 70 68 70 68 67 66 63 65 43 36 71 20 163 182 $ 2,0 6 ' 1 188 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ' 1 0 lbs
Dernière mise à jour le mardi, nov 11 2025