Formation

MANITOBA 0-0-0 (16e Western)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Colton DachCGOK67727471757174666858725136732280 000 $16 ' 4194 lbsLien
Danila KlimovichCDOK71727473766873627157735532732280 000 $16 ' 2202 lbsLien
Hayden PaupanekisCDOK67647357655564555962633030661875 000 $36 ' 5196 lbsLien
Cole ReschnyCGOK65656165656467686657653030681890 000 $35 ' 11183 lbsLien
Jaxen WiebeCGOK62666966717271636462646157692375 000 $16 ' 1209 lbsLien
Viktor EklundAGDOK74726168706971696663683535711990 000 $35 ' 11175 lbsLien
Tanner LudtkeAGGOK72656869706866666566694438712175 000 $16 ' 0185 lbsLien
Quinn FinleyAGGOK53776674637677737358704442732175 000 $26 ' 0170 lbsLien
Backup_LWAGGOK5050505050505050505050505055250 $06 ' 0200 lbsLien
Back Up RWADGOK5050505050505050505050505055250 $06 ' 0200 lbsLien
Herman TraffADDOK75657163706365626263664241692070 000 $26 ' 3215 lbsLien
Kasper PikkarainenADDOK69577367676258605958683836671972 500 $26 ' 3198 lbsLien
Patrik PuistolaADGOK5684647777877770705979704875251 000 000 $36 ' 0174 lbsLien
Leo Sahlin-WalleniusDGOK59656471686867676860633833691975 000 $26 ' 0183 lbsLien
Tomas LavoieDDOK70567764695958595969553835681975 000 $26 ' 4225 lbsLien
Malte VassDGOK70636364665759605665533030661875 000 $36 ' 2184 lbsLien
Isaak PhillipsDGOK74727572756074635870614848732495 000 $36 ' 3205 lbsLien
Dawson BarteauxDDOK7968767775746967637259585575251 000 000 $36 ' 1190 lbsLien
George FegarasDDOK65727769686371656863644834722175 000 $26 ' 2194 lbsLien
Charlie LeddyDDOK76607566736264626474564746722170 000 $26 ' 1185 lbsLien
Tyler BrennanGGOK747781777772806774NANA5640722275 000 $26 ' 4190 lbsLien
Jakub MilotaGGOK717567737479737170NANA4542681977 500 $26 ' 2168 lbsLien
Arvid HolmGGOK717881828287836984NANA8058752672 500 $16 ' 4214 lbsLien
67 67 69 68 69 67 68 64 65 62 63 47 41 69 21 150 978 $ 1,9 6 ' 2 193 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ' 2 0 lbs
Dernière mise à jour le mardi, juin 2 2026