Formation

CLEVELAND 0-0-0 (9e Eastern)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Cameron LundCDOK65737170747071696965734441742180 000 $26 ' 2190 lbsLien
Cole McKinneyCDOK58616370636559665962653030661880 000 $36 ' 0200 lbsLien
Oscar Fisker MolgaardCGOK69736272696673737067623836722080 000 $16 ' 0166 lbsLien
Charlie CerratoCGOK63667070737465656464654040692080 000 $36 ' 0190 lbsLien
Miroslav Satan JrCGOK66637663666762555661623431661970 000 $26 ' 7190 lbsLien
Matthew GleasonAGGOK63735878707876727260725938732470 000 $25 ' 8165 lbsLien
Noel NordhAGDOK68697365646266606262683736692075 000 $16 ' 2200 lbsLien
Dmitri VoronkovAGGOK7074778071757359686568623673251 000 000 $36 ' 3183 lbsLien
Manix LandryAGGOK66716971687072676462704632712370 000 $15 ' 11179 lbsLien
Ryan MillerAGGOK66586060576259636158613030641870 000 $36 ' 0177 lbsLien
Jesse KiiskinenADDOK65746866686470636463703737712080 000 $16 ' 0190 lbsLien
Tyler MaddenADDOK7872518277737872707171644875261 000 000 $15 ' 10152 lbsLien
Alex PharandADDOK69657566686565606251683634682070 000 $16 ' 3205 lbsLien
Hunter McKownADDOK66597270666365626670704643712377 500 $16 ' 1205 lbsLien
William WhitelawADDOK66686769676569656666663638702075 000 $15 ' 9175 lbsLien
Noah WarrenDDOK79668470746565616276554337742190 000 $26 ' 5225 lbsLien
Tanner MolendykDGOK59776270667377697063623832722080 000 $15 ' 10185 lbsLien
Tomas MachuDDOK73587873726659575672554948702285 000 $26 ' 4194 lbsLien
Adam JiricekDDOK69587472687163606471583430701990 000 $26 ' 2180 lbsLien
Simon-Pier BrunetDDOK68656966666366586168543839682070 000 $26 ' 2196 lbsLien
Gregor BiberDGOK70626972606759555766473335661970 000 $26 ' 3187 lbsLien
Samuel KnazkoDGOK53687066696370696564664936702377 500 $16 ' 1191 lbsLien
Alexis CournoyerGGOK737381727372705571NANA4343672070 000 $36 ' 4205 lbsLien
Sergei IvanovGGOK708069697182806467NANA4937702172 500 $25 ' 11165 lbsLien
Jet GreavesGGOK758073777783806780NANA4547732485 000 $16 ' 0179 lbsLien
67 68 70 70 69 69 68 63 65 65 64 42 37 70 21 150 700 $ 1,8 6 ' 1 187 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ' 1 0 lbs
Dernière mise à jour le mardi, juin 2 2026