

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CVF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| WIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buts |
|---|
| COACHELLA - WOOD (1), DUMAIS (1) |
| WILKESBARE - KASPICK (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CVF | 9 | 7 | 7 | 4 | 27 |
| WIL | 14 | 13 | 12 | 2 | 41 |
| Gardiens de but |
|---|
| COACHELLA - Semyon Frolov (40 SV) W |
| WILKESBARE - Juha Jatkola (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COACHELLA | 1 of 5 |
| WILKESBARE | 0 of 7 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| F. NORDBERG WIL (CHARGING, Minor) 08:39 |
| A. BARRE-BOULET CVF (ROUGHING, Minor) 11:51 |
| A. FOSTER CVF (CHARGING, Minor) 12:32 |
| A. GIBSON WIL (ELBOWING, Minor) 17:51 |
| T. CONNELLY CVF (ELBOWING, Minor) 18:14 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| T. KASPICK WIL (ELBOWING, Minor) 11:15 |
| L. MOONEY CVF (CHARGING, Minor) 19:14 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. POITRAS WIL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 10:15 |
| M. FISHER CVF (ELBOWING, Minor) 10:29 |
| J. DUMAIS CVF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 11:13 |
| P. KETTLES WIL (ELBOWING, Minor) 13:15 |
| C. WRIGHT CVF (ROUGHING, Minor) 19:27 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 09:50 | WOOD 17 (BARRE-BOULET, SUZDALEV) (PP) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILKESBARE | 02:06 | KASPICK 27 (KARTYE) | 1-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 02:09 | DUMAIS 27 (MELANSON, CONNELLY) | 2-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Dumais | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| Matthew Wood | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 27 |
| Alex Barre-Boulet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Jacob Melanson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Trevor Connelly | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Aiden Foster | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Ben MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Charlie Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Isaac Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| L.J Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Logan Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Logan Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Maxim Strbak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Michael Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Will Skahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Semyon Frolov | 40 | 41 | 0,976 | W | 10-13-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Kaspick | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 2 | 1 | 23 |
| Tye Kartye | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Alfons Freij | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Andrei Loshko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Andrew Cristall | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Andrew Gibson | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Anton Frondell | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Aron Kiviharju | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Brady Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Filip Nordberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Jordan Spence | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Justin Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Matthew Poitras | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| Nick Moldenhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Peyton Kettles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Radim Mrtka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Vsevolod Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Xavier Simoneau | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Juha Jatkola | 25 | 27 | 0.926 | L | 17-17-3 |
| None |
| 1 | Semyon Frolov | CVF |
| 2 | Tanner Kaspick | WIL |
| 3 | Matthew Wood | CVF |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |