

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| PRO | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Buts |
|---|
| BRIDGEPORT - ABRUZZESE (1), POLETIN (1), CATTON (1), SAVOIE (1) |
| PROVIDENCE - SAWCHYN (2), PEREVALOV (1), MASSE (1), KEVAN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI | 12 | 12 | 9 | 2 | 35 |
| PRO | 7 | 6 | 5 | 1 | 19 |
| Gardiens de but |
|---|
| BRIDGEPORT - Patrik Hamrla (14 SV) L |
| PROVIDENCE - Matthew Thiessen (31 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BRIDGEPORT | 2 of 12 |
| PROVIDENCE | 0 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. POLETIN BRI (HIGHSTICKING, Double Minor) 04:15 |
| M. MASSE PRO (HIGHSTICKING, Minor) 07:49 |
| M. MASSE PRO (CHARGING, Minor) 09:50 |
| T. POLETIN BRI (HIGHSTICKING, Minor) 16:12 |
| A. PEREVALOV PRO (BOARDING, Minor) 16:31 |
| D. NELSON PRO (ROUGHING, Minor) 16:49 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. PULKKINEN PRO (BOARDING, Minor) 04:30 |
| L. ROMANO PRO (HOOKING, Minor) 08:49 |
| B. KEVAN PRO (HIGHSTICKING, Double Minor) 15:29 |
| E. COWAN PRO (ELBOWING, Minor) 16:59 |
| D. NELSON PRO (ROUGHING, Minor) 17:47 |
| S. SAVOIE BRI (CROSS-CHECKING, Double Minor) 17:51 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. NELSON PRO (HOOKING, Minor) 00:54 |
| C. REID BRI (ROUGHING, Minor) 04:36 |
| A. HUANG PRO (ROUGHING, Minor) 08:25 |
| E. NILSON PRO (ROUGHING, Double Minor) 13:00 |
| H. BRZUSTEWICZ BRI (CROSS-CHECKING, Minor) 17:51 |
| Y. KUZNETSOV BRI (ELBOWING, Minor) 18:35 |
| M. MASSE PRO (HOOKING, Minor) 18:35 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 12:28 | PEREVALOV 24 (NILSON, LARDIS) | 0-1 |
| PROVIDENCE | 13:06 | MASSE 10 (STOCKSELIUS) | 0-2 |
| BRIDGEPORT | 16:53 | ABRUZZESE 28 (LIUKAS, REID) (PP) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 08:27 | SAWCHYN 15 (GRAHAM, DIONICIO) | 1-3 |
| BRIDGEPORT | 17:00 | POLETIN 3 (SAVOIE, ABRUZZESE) (PP) | 2-3 |
| PROVIDENCE | 19:14 | KEVAN 9 (NILSON, PULKKINEN) | 2-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRIDGEPORT | 01:19 | CATTON 27 (REID, KUZNETSOV) | 3-4 |
| BRIDGEPORT | 10:57 | SAVOIE 14 (CATTON, REID) | 4-4 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 03:56 | SAWCHYN 16 (KEVAN, HUANG) | 4-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Reid | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Berkly Catton | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| Nicholas Abruzzese | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Samuel Savoie | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| Tomas Poletin | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| Eetu Liukas | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Yan Kuznetsov | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 25 |
| Adam Kleber | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Adam Raska | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Cam Thiesing | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Cole Huckins | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daylan Kuefler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Florian Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Henry Brzustewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Ilya Protas | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Jackson Smith | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 5 | 27 |
| Quinn Beauchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyrel Bauer | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Hamrla | 14 | 19 | 0,737 | L | 0-1-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracyn Sawchyn | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Benjamin Kevan | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Eric Nilson | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Alexander Perevalov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Maxim Masse | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| Alex Huang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| Jesse Pulkkinen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Max Graham | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nick Lardis | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Rodwin Dionicio | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Theo Stockselius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Danny Nelson | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 6 | 2 | 22 |
| Easton Cowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| Kristian Kostadinski | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Kurban Limatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Luca Romano | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Lukas Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Miguel Marques | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Thiessen | 31 | 35 | 0.886 | W | 17-13-5 |
| None |
| 1 | Berkly Catton | BRI |
| 2 | Gracyn Sawchyn | PRO |
| 3 | Benjamin Kevan | PRO |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |