

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 1 | 1 | 3 | 5 |
| TUC | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| CALGARY_W - POIRIER (2), LUDWINSKI (1), KREBS (1), MONTGOMERY (1) |
| TUCSON - POWELL (1), MCQUEEN (1), FINLEY (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 11 | 11 | 14 | 36 |
| TUC | 6 | 12 | 8 | 26 |
| Gardiens de but |
|---|
| CALGARY_W - Dustin Wolf (23 SV) W |
| TUCSON - Melker Thelin (26 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CALGARY_W | 0 of 5 |
| TUCSON | 1 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| R. MCQUEEN TUC (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 01:12 |
| O. MOORE TUC (GOALIE INTERERENCE, Minor) 16:15 |
| B. ZONNON TUC (HIGHSTICKING, Minor) 17:08 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| C. WHYNOT CAL (ROUGHING, Minor, Misconduct) 02:08 |
| R. HEIDT TUC (ROUGHING, Minor) 02:08 |
| T. HAMARA CAL (HIGHSTICKING, Double Minor) 05:58 |
| R. HEIDT TUC (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:20 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| B. ZONNON TUC (ELBOWING, Minor) 04:19 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 10:01 | POIRIER 35 (ROBIDAS, LUDWINSKI) | 1-0 |
| TUCSON | 13:01 | POWELL 14 (SUMPF, MAST) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 02:33 | LUDWINSKI 15 (POIRIER, OTTAVAINEN) | 2-1 |
| TUCSON | 06:34 | MCQUEEN 26 (FINLEY, HUTSON) (PP) | 2-2 |
| TUCSON | 12:58 | FINLEY 34 (MCQUEEN, HUTSON) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 07:16 | KREBS 7 (LUDWINSKI, POIRIER) | 3-3 |
| CALGARY_W | 13:09 | MONTGOMERY 14 (KNIES, SENNECKE) | 4-3 |
| CALGARY_W | 15:11 | POIRIER 36 (LUDWINSKI, OTTAVAINEN) | 5-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Poirier | 2 | 2 | 4 | +3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Paul Ludwinski | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Ville Ottavainen | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Bryce Montgomery | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| Dru Krebs | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Beckett Sennecke | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| Justin Robidas | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Matthew Knies | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Alex Jefferies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 12 | 1 | 20 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Jamieson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Jiri Felcman | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Kirill Dolzhenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Wolf | 23 | 26 | 0,885 | W | 20-14-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Finley | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| Roger McQueen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Lane Hutson | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Noah Powell | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Julius Sumpf | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Ryan Mast | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Bill Zonnon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Brent Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Calle Odelius | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Cameron Allen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Isaish George | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Jakub Stancl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Koehn Ziemmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Michael Callow | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Oliver Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Owen Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riley Heidt | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| Zeev Buium | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Melker Thelin | 26 | 31 | 0.839 | L | 8-17-3 |
| Back Up G | 5 | 5 | 1 |
| Back Up G enters game at 15:11 of 3rd period |
| 1 | Justin Poirier | CAL |
| 2 | Paul Ludwinski | CAL |
| 3 | Dru Krebs | CAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |