

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ONT | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| ONTARIO - DUKE (1), LORENZ (1), LEBLOND (1) |
| HERSHEY - ZANETTI (1), KOROMYSLOV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ONT | 12 | 11 | 9 | 32 |
| HER | 12 | 4 | 8 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| ONTARIO - Philip Svedeback (22 SV) W |
| HERSHEY - Kim Saarinen (29 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ONTARIO | 1 of 4 |
| HERSHEY | 0 of 6 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| V. LUKASHEVICH ONT (HIGHSTICKING, Minor) 01:02 |
| V. LUKASHEVICH ONT (ROUGHING, Minor) 05:50 |
| J. SPARKES ONT (ELBOWING, Minor) 15:08 |
| A. COMMAND ONT (CHARGING, Minor) 15:30 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| R. LORENZ ONT (HIGHSTICKING, Double Minor) 00:13 |
| P. MBUYI HER (ELBOWING, Major) 00:13 |
| E. MIEDEMA HER (BOARDING, Minor) 02:39 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| A. KOROMYSLOV HER (ROUGHING, Minor) 04:23 |
| B. COOTES HER (CHARGING, Minor) 14:22 |
| T. WILLANDER ONT (ELBOWING, Minor) 17:54 |
| V. CIHAR ONT (GOALIE INTERERENCE, Minor) 18:15 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HERSHEY | 10:39 | ZANETTI 1 (HOLMES, TRINEYEV) | 0-1 |
| HERSHEY | 12:19 | KOROMYSLOV 2 (COOTES, HANELT) | 0-2 |
| ONTARIO | 19:49 | DUKE 1 (MUELLER, HAMEENAHO) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ONTARIO | 04:59 | LORENZ 1 (CONMY, MANIA) (PP) | 2-2 |
| ONTARIO | 10:22 | LEBLOND 1 (CIHAR, PROTZ) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Duke | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Reiger Lorenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| Vincent Leblond | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Lenni Hameenaho | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| Matthew Mania | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Owen Protz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ryan Conmy | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| Ty Mueller | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Vojtech Cihar | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Alexander Command | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| EJ Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Jack Sparkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| James Reeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jared Wooley | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Jayden Grubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Niilopekka Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Tom Willander | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Vladislav Lukashevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Svedeback | 22 | 24 | 0,917 | W | 1-0-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arseni Koromyslov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| Brian Zanetti | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Bogdan Trineyev | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Braeden Cootes | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Haakon Hanelt | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Jacob Holmes | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Adam Jecho | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Alexis Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Anton Wahlberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Conner Roulette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ethan Miedema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Harrison Brunicke | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Kalle Vaisanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Morgan Anderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Nikita Shcherbakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Pierce Mbuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Rasmus Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Yegor Sidorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Saarinen | 29 | 32 | 0.906 | L | 0-1-0 |
| None |
| 1 | Philip Svedeback | ONT |
| 2 | Lenni Hameenaho | ONT |
| 3 | Arseni Koromyslov | HER |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |