

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RFD | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Buts |
|---|
| CALGARY_W - FELCMAN (1) |
| ROCKFORD - MAKAROV (2), STRATHMANN (1), CARBONNEAU (1), LAMB (1), BERG (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 8 | 14 | 10 | 32 |
| RFD | 8 | 13 | 9 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| CALGARY_W - Dustin Wolf (6 SV) L |
| ROCKFORD - Jack Ivankovic (31 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CALGARY_W | 0 of 3 |
| ROCKFORD | 2 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| K. DOLZHENKOV CAL (ROUGHING, Minor) 18:02 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| W. CUYLLE CAL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 15:59 |
| J. CARBONNEAU RFD (ROUGHING, Minor, Misconduct) 16:15 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. WHYNOT CAL (ROUGHING, Double Minor) 03:11 |
| J. FELCMAN CAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:16 |
| K. DOLZHENKOV CAL (HOOKING, Minor) 13:35 |
| J. CARBONNEAU RFD (ELBOWING, Minor) 16:27 |
| C. BERG RFD (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 17:59 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ROCKFORD | 01:10 | STRATHMANN 2 (UNASSISTED) | 0-1 |
| ROCKFORD | 14:00 | CARBONNEAU 6 (AMBROSIO, MAKAROV) | 0-2 |
| ROCKFORD | 18:08 | MAKAROV 2 (CARBONNEAU, AMBROSIO) (PP) | 0-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ROCKFORD | 01:08 | MAKAROV 3 (STRANGES) | 0-4 |
| ROCKFORD | 04:45 | LAMB 2 (STRATHMANN, BERG) | 0-5 |
| CALGARY_W | 12:27 | FELCMAN 3 (POIRIER, HVIDSTON) | 1-5 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ROCKFORD | 15:18 | BERG 4 (CARBONNEAU, HOWE) (PP) | 1-6 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Felcman | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Connor Hvidston | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Justin Poirier | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 3 | 25 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Joshua Bloom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Dolzhenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Matthew Knies | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Bjarnason | 18 | 19 | 0,947 | ||
| Dustin Wolf | 6 | 11 | 0,545 | L | 6-4-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Makarov | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Justin Carbonneau | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 14 | 3 | 18 |
| Andrew Strathmann | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Cameron Berg | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Colby Ambrosio | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Brody Lamb | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| Antonio Stranges | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Tanner Howe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Adam Kleber | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Gabriel Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Jared Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Kalem Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Mason Moe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Matthew Morden | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Nikita Grebyonkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Robert Orr | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Victor Stjernborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Vilmer Alriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Ivankovic | 31 | 32 | 0.969 | W | 1-1-0 |
| Carson Bjarnason enters game at 04:45 of 2nd period |
| Paul Ludwinski injured at 03:11 of the 3rd Period |
| 1 | Jack Ivankovic | RFD |
| 2 | Justin Carbonneau | RFD |
| 3 | Nikola Makarov | RFD |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |