

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 2 | 1 | 3 | 6 |
| CVF | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Buts |
|---|
| TUCSON - ZIEMMER (1), GEORGE (1), HEIDT (1), SOLOMON (1), ZELLERS (1), HAIGHT (1) |
| COACHELLA - BARRE-BOULET (1), MOONEY (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 10 | 17 | 13 | 40 |
| CVF | 8 | 4 | 9 | 21 |
| Gardiens de but |
|---|
| TUCSON - Adam Gajan (19 SV) W |
| COACHELLA - Alexei Kolosov (30 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TUCSON | 1 of 5 |
| COACHELLA | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| R. HEIDT TUC (GOALIE INTERERENCE, Minor) 04:56 |
| B. MACDONALD CVF (CHARGING, Minor) 13:13 |
| J. FINLEY TUC (CHARGING, Minor) 17:39 |
| T. CONNELLY CVF (GOALIE INTERERENCE, Minor, Misconduct) 17:39 |
| J. DUMAIS CVF (HIGHSTICKING, Minor) 19:58 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. MELANSON CVF (ROUGHING, Minor) 03:07 |
| L. SAWYER CVF (BOARDING, Minor) 06:09 |
| M. WOOD CVF (CHARGING, Minor) 06:47 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. FINLEY TUC (HOOKING, Minor) 01:35 |
| B. ZONNON TUC (BOARDING, Minor) 14:00 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 01:22 | ZIEMMER 5 (ZONNON, GEORGE) | 1-0 |
| TUCSON | 18:21 | GEORGE 1 (ZIEMMER, BUIUM) | 2-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 01:25 | HEIDT 3 (MCQUEEN, ALLEN) (PP) | 3-0 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 04:58 | SOLOMON 2 (FABER, FINLEY) | 4-0 |
| COACHELLA | 05:41 | BARRE-BOULET 4 (SUZDALEV, KOLOSOV) | 4-1 |
| TUCSON | 08:49 | ZELLERS 3 (ALLEN, SUMPF) | 5-1 |
| COACHELLA | 09:38 | MOONEY 5 (WOOD, SUZDALEV) | 5-2 |
| TUCSON | 16:01 | HAIGHT 7 (MCQUEEN, FABER) | 6-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaish George | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Koehn Ziemmer | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Brock Faber | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Cameron Allen | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| Roger McQueen | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Brent Solomon | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Hunter Haight | 1 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Riley Heidt | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| William Zellers | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Bill Zonnon | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Jack Finley | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 19 |
| Julius Sumpf | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Zeev Buium | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Jakub Stancl | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lane Hutson | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Noah Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Owen Martin | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Ryan Mast | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gajan | 19 | 21 | 0,905 | W | 5-3-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Suzdalev | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Alex Barre-Boulet | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| L.J Mooney | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Matthew Wood | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| Ben MacDonald | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Jacob Melanson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Jordan Dumais | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| Lleyton Roed | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Logan Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maxim Strbak | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Michael Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Miguel Marques | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Oliver Bonk | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Trevor Connelly | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12 | 0 | 21 |
| Will Skahan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Kolosov | 30 | 35 | 0.857 | L | 3-7-3 |
| Dylan Garand | 4 | 5 | 0.8 |
| Dylan Garand enters game at 08:49 of 3rd period |
| 1 | Hunter Haight | TUC |
| 2 | Koehn Ziemmer | TUC |
| 3 | Isaish George | TUC |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |