

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CVF | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Buts |
|---|
| CALGARY_W - LUDWINSKI (1) |
| COACHELLA - DUMAIS (1), WOOD (1), MACDONALD (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 7 | 10 | 11 | 28 |
| CVF | 14 | 8 | 12 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| CALGARY_W - Dustin Wolf (31 SV) L |
| COACHELLA - Alexei Kolosov (27 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CALGARY_W | 0 of 4 |
| COACHELLA | 1 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| B. PEDDLE CVF (ELBOWING, Minor) 07:37 |
| P. LUDWINSKI CAL (ELBOWING, Minor) 08:34 |
| B. MACDONALD CVF (HIGHSTICKING, Minor) 12:47 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. DUMAIS CVF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:58 |
| M. KNIES CAL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:59 |
| J. DUMAIS CVF (ELBOWING, Minor) 12:52 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| V. OTTAVAINEN CAL (ROUGHING, Minor, Misconduct) 12:56 |
| C. WHYNOT CAL (ROUGHING, Minor) 15:28 |
| P. LUDWINSKI CAL (ROUGHING, Minor) 15:33 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 09:40 | DUMAIS 9 (UNASSISTED) (PP) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 03:31 | LUDWINSKI 5 (KREBS, WOLF) | 1-1 |
| COACHELLA | 03:58 | WOOD 5 (PEDDLE, ROED) | 1-2 |
| COACHELLA | 08:18 | MACDONALD 2 (ROED, WOOD) | 1-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Ludwinski | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| Dru Krebs | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Alex Jefferies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri Felcman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| Joshua Bloom | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| Justin Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kirill Dolzhenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Matthew Knies | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 19 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Wolf | 31 | 34 | 0,912 | L | 1-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Wood | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Lleyton Roed | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Ben MacDonald | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Jordan Dumais | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Brady Peddle | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| Alex Barre-Boulet | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Charlie Wright | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Isaac Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Jacob Melanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Logan Morrison | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Logan Sawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| Maxim Strbak | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Michael Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Trevor Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Kolosov | 27 | 28 | 0.964 | W | 8-5-0 |
| None |
| 1 | Alexei Kolosov | CVF |
| 2 | Matthew Wood | CVF |
| 3 | Paul Ludwinski | CAL |