

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CAL | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Buts |
|---|
| TUCSON - SUMPF (1), SOLOMON (1), FINLEY (1), HAIGHT (1), ZIEMMER (1) |
| CALGARY_W - BLOOM (1), FELCMAN (1), SENNECKE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 5 | 11 | 11 | 27 |
| CAL | 10 | 10 | 12 | 32 |
| Gardiens de but |
|---|
| TUCSON - Adam Gajan (29 SV) W |
| CALGARY_W - Dustin Wolf (22 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TUCSON | 1 of 5 |
| CALGARY_W | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| W. CUYLLE CAL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 00:33 |
| T. HAMARA CAL (CROSS-CHECKING, Minor) 02:11 |
| V. JOHANSSON CAL (HIGHSTICKING, Minor) 04:20 |
| D. LOCMELIS CAL (ELBOWING, Double Minor) 09:15 |
| Z. BUIUM TUC (ELBOWING, Major) 13:30 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| I. GEORGE TUC (CHARGING, Minor, Misconduct) 03:01 |
| L. HUTSON TUC (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:13 |
| J. POIRIER CAL (CHARGING, Minor) 13:22 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. ALLEN TUC (CROSS-CHECKING, Minor) 09:12 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 02:59 | SUMPF 6 (FABER, HAIGHT) (PP) | 1-0 |
| CALGARY_W | 15:25 | BLOOM 7 (HAMARA) (PP) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 06:53 | FELCMAN 6 (DOLZHENKOV, JAMIESON) | 1-2 |
| TUCSON | 12:25 | SOLOMON 3 (BUIUM) (SH) | 2-2 |
| TUCSON | 19:27 | FINLEY 9 (ZONNON, MCQUEEN) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 04:23 | HAIGHT 8 (GEORGE, BUIUM) | 4-2 |
| CALGARY_W | 13:42 | SENNECKE 8 (CUYLLE, KNIES) | 4-3 |
| TUCSON | 18:51 | ZIEMMER 7 (GEORGE, BUIUM) | 5-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeev Buium | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| Hunter Haight | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Isaish George | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| Brent Solomon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Jack Finley | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Julius Sumpf | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Koehn Ziemmer | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Bill Zonnon | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Brock Faber | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Roger McQueen | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Cameron Allen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| Jakub Stancl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Lane Hutson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| Noah Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Owen Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Riley Heidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Ryan Mast | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| William Zellers | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gajan | 29 | 32 | 0,906 | W | 6-4-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckett Sennecke | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 |
| Jiri Felcman | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Joshua Bloom | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Eric Jamieson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Kirill Dolzhenkov | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Matthew Knies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Tomas Hamara | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Will Cuylle | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| Anthony Romani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Justin Poirier | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Bjarnason | 0 | 0 | 0 | ||
| Dustin Wolf | 22 | 27 | 0.815 | L | 7-8-1 |
| Carson Bjarnason enters game at 18:51 of 3rd period |
| 1 | Zeev Buium | TUC |
| 2 | Hunter Haight | TUC |
| 3 | Isaish George | TUC |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |