

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CVF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEX | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| COACHELLA - NONE |
| TEXAS - STENBERG (1), BROWN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CVF | 8 | 6 | 9 | 23 |
| TEX | 12 | 14 | 10 | 36 |
| Gardiens de but |
|---|
| COACHELLA - Alexei Kolosov (34 SV) L |
| TEXAS - Artur Akhtyamov (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COACHELLA | 0 of 5 |
| TEXAS | 1 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| C. WETSCH TEX (ROUGHING, Minor) 01:58 |
| J. GRUBBE TEX (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:18 |
| L. MOONEY CVF (BOARDING, Minor) 12:08 |
| O. BONK CVF (ROUGHING, Minor) 15:06 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. NESBITT TEX (CROSS-CHECKING, Double Minor) 03:31 |
| L. SAWYER CVF (HIGHSTICKING, Double Minor, Misconduct) 11:33 |
| J. MELANSON CVF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 11:42 |
| D. MACKINNON TEX (HOOKING, Minor) 15:54 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| W. SKAHAN CVF (CHARGING, Minor) 07:31 |
| K. HALTTUNEN TEX (BOARDING, Double Minor) 07:31 |
| L. MOONEY CVF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 16:14 |
| O. STENBERG TEX (ROUGHING, Minor) 16:14 |
| M. STRBAK CVF (ELBOWING, Minor, Misconduct) 18:35 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TEXAS | 03:13 | STENBERG 8 (JAMSEN, GRUBBE) | 0-1 |
| TEXAS | 12:40 | BROWN 1 (FRANSEN, HAGENS) (PP) | 0-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Barre-Boulet | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 |
| Ben MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Jacob Melanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Jordan Dumais | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| L.J Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| Lleyton Roed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Logan Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Logan Sawyer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Matthew Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| Maxim Strbak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 4 | 21 |
| Michael Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Miguel Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Oliver Bonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Trevor Connelly | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Will Skahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Kolosov | 34 | 36 | 0,944 | L | 4-8-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Otto Stenberg | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| Aatu Jamsen | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| James Hagens | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Jayden Grubbe | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Noel Fransen | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Carson Wetsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Dennis Bogg | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Dylan Mackinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| Eemil Viro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| Jack Nesbitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| Jayden Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Halttunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| Luke Henman | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 19 |
| Milton Gastrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Niilopekka Muhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Samuel Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Akhtyamov | 23 | 23 | 1 | W | 4-5-0 |
| None |
| 1 | Artur Akhtyamov | TEX |
| 2 | Alexei Kolosov | CVF |
| 3 | Otto Stenberg | TEX |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |