FINAL

HENDERSON

39-37-6 (7e Western)

CHICAGO_W

40-34-7 (6e Eastern)
Allstate Arena
Pointage 1er 2e 3e T
HEN 1 0 1 2
CHI 3 0 1 4
Buts
HENDERSON - HALLUM (1), KARKI (1)
CHICAGO_W - SALE (1), GOLICIC (1), GRUDININ (1), NIKISHIN (1)
Tirs 1er 2e 3e T
HEN 17 8 18 43
CHI 11 7 8 26
Gardiens de but
HENDERSON - Cameron Whitehead (22 SV) L
CHICAGO_W - Gage Alexander (41 SV) W
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
HENDERSON 0 of 1
CHICAGO_W 0 of 2
Finances
Assistance 5000
Profit Net 270 000 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
N. GUSLISTOV CHI (HOOKING, Minor) 09:24
2e PÉRIODE
C. SEDOFF HEN (CHARGING, Minor) 03:47
C. SEDOFF HEN (CROSS-CHECKING, Minor) 09:28
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
HENDERSON 01:13 HALLUM 3 (MYATOVIC, KARKI) 1-0
CHICAGO_W 02:55 SALE 2 (NIKISHIN, LINDGREN) 1-1
CHICAGO_W 09:04 GOLICIC 2 (MC-BARKER, GRUDININ) 1-2
CHICAGO_W 18:07 GRUDININ 5 (LUCIUS, MC-BARKER) 1-3
2e PÉRIODE
Aucun But
3e PÉRIODE
CHICAGO_W 07:57 NIKISHIN 1 (SALE, TIEKSOLA) 1-4
HENDERSON 11:24 KARKI 5 (STOCKSELIUS, MYATOVIC) 2-4
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Arttu Karki 1 1 2 +2 3 0 1 24
Nico Myatovic 0 2 2 +2 7 0 1 25
Jackson Hallum 1 0 1 +1 2 0 1 21
Theo Stockselius 0 1 1 +2 4 0 0 21
Ben Hemmerling 0 0 0 0 4 0 2 19
Benjamin Rautiainen 0 0 0 -3 2 0 2 19
Blake Vanek 0 0 0 -1 5 0 0 14
Christoffer Sedoff 0 0 0 +2 4 4 3 25
Francesco Dell'Elce 0 0 0 -1 2 0 1 19
Jakub Demek 0 0 0 0 0 0 0 1
Joe Fleming 0 0 0 -3 1 0 2 19
Jordan Gustafson 0 0 0 -1 1 0 1 13
Justin Kipkie 0 0 0 -3 3 0 0 20
Mathieu Cataford 0 0 0 -3 1 0 3 19
Noah Ellis 0 0 0 0 0 0 0 0
Raoul Boilard 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Pinard 0 0 0 -3 4 0 2 22
Will Reynolds 0 0 0 -1 0 0 2 14
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Cameron Whitehead 22 26 0,846 L 3-5-0
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Alexander Nikishin 1 1 2 +2 3 0 2 21
Eduard Sale 1 1 2 +2 2 0 1 21
Vladimir Grudinin 1 1 2 0 2 0 0 23
Bryce MC-Barker 0 2 2 +1 1 0 1 25
Jan Golicic 1 0 1 0 1 0 1 21
Cruz Lucius 0 1 1 0 0 0 6 21
Mats Lindgren 0 1 1 +1 3 0 1 23
Tuukka Tieksola 0 1 1 +2 1 0 1 23
Axel Landen 0 0 0 +1 2 0 0 15
Cole Spicer 0 0 0 0 3 0 1 10
Joel Nystrom 0 0 0 0 3 0 0 12
Liam Greentree 0 0 0 0 2 0 1 23
Lirim Amidovski 0 0 0 0 0 0 0 1
Nikita Guslistov 0 0 0 +1 2 2 1 22
Nils Juntorp 0 0 0 0 0 0 3 11
Oskar Vuollet 0 0 0 0 1 0 0 14
Shane Vansaghi 0 0 0 0 0 0 2 6
Terik Parascak 0 0 0 0 0 0 0 6
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Gage Alexander 41 43 0.953 W 4-7-3
Notes de la Recontre
None
LES TROIS ÉTOILES
1 Gage Alexander CHI
2 Nico Myatovic HEN
3 Alexander Nikishin CHI
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

Gardiens
SOMMAIRE DES BUTS
NONE