

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| WIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| BELLEVILLE - MARTONE (1), HAVELID (1), VILLENEUVE (1) |
| WILKESBARE - KARTYE (1), PROTAS (1), KOMAROV (1), PLANTE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 10 | 16 | 12 | 0 | 38 |
| WIL | 13 | 10 | 8 | 1 | 32 |
| Gardiens de but |
|---|
| BELLEVILLE - Samuel Jonsson (28 SV) L |
| WILKESBARE - Frederik Dichow (35 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BELLEVILLE | 1 of 7 |
| WILKESBARE | 1 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. KIVIHARJU WIL (ROUGHING, Double Minor) 01:53 |
| D. ZAVGORODNIY BEL (ROUGHING, Minor) 04:02 |
| V. MOROZ BEL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:55 |
| M. GUENETTE BEL (ELBOWING, Minor) 14:49 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| F. NORDBERG WIL (ROUGHING, Minor) 01:00 |
| V. KOMAROV WIL (HIGHSTICKING, Minor) 05:18 |
| O. BECKNER BEL (BOARDING, Double Minor) 05:48 |
| I. PROTAS WIL (HIGHSTICKING, Minor) 09:16 |
| C. ROMEO BEL (CHARGING, Major) 18:16 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| X. SIMONEAU WIL (HOOKING, Minor) 07:10 |
| A. GIBSON WIL (ROUGHING, Minor) 11:54 |
| V. KOMAROV WIL (ELBOWING, Minor, Misconduct) 18:05 |
| M. ANDONOVSKI BEL (FIGHTING) 19:00 |
| P. KETTLES WIL (FIGHTING) 19:00 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILKESBARE | 00:55 | KARTYE 1 (CRISTALL) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILKESBARE | 00:10 | PROTAS 1 (PLANTE, SIMONEAU) | 0-2 |
| BELLEVILLE | 08:54 | MARTONE 1 (PLANTE, GUENETTE) (SH) | 1-2 |
| BELLEVILLE | 16:57 | HAVELID 1 (MARTONE, JONSSON) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILKESBARE | 02:36 | KOMAROV 2 (SIMONEAU, KASPICK) (PP) | 2-3 |
| BELLEVILLE | 08:00 | VILLENEUVE 1 (BECKNER, ZAVGORODNIY) (PP) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| WILKESBARE | 01:51 | PLANTE 2 (SIMONEAU, MRTKA) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter Martone | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| Mattias Havelid | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| Nathan Villeneuve | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 24 |
| Dmitry Zavgorodniy | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| Max Plante | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| Maxence Guenette | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | 2 | 21 |
| Owen Beckner | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Anthony Romano | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Bruno Idzan | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Chandler Romeo | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 20 |
| Dmitri Isayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Eerik Wallenius | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Ilya Magomedsultanov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Lucas Ellinas | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Matthew Andonovski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| Melvin Fernstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vadim Moroz | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| backup_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Jonsson | 28 | 32 | 0,875 | L | 0-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Simoneau | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| Zam Plante | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Ilya Protas | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Tye Kartye | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Vsevolod Komarov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 21 |
| Andrew Cristall | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 4 | 27 |
| Radim Mrtka | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Tanner Kaspick | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| Alex Huang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Gibson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Aron Kiviharju | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Brodie Ziemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Filip Nordberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Joel Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nick Moldenhauer | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 26 |
| Noah Dower-Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Peyton Kettles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Sacha Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Dichow | 35 | 38 | 0.921 | W | 2-2-0 |
| Peyton Kettles beats up Matthew Andonovski |
| 1 | Frederik Dichow | WIL |
| 2 | Zam Plante | WIL |
| 3 | Porter Martone | BEL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |