

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| HER | 1 | 3 | 0 | 4 |
| HAR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| HERSHEY - GOYETTE (2), TRINEYEV (1), ZANETTI (1) |
| HARTFORD - SCHAEFER (1), BLAKE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| HER | 9 | 12 | 8 | 29 |
| HAR | 7 | 8 | 11 | 26 |
| Gardiens de but |
|---|
| HERSHEY - Nick Malik (24 SV) W |
| HARTFORD - Gabriel Daigle (25 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| HERSHEY | 0 of 5 |
| HARTFORD | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| B. COOTES HER (CROSS-CHECKING, Minor) 07:16 |
| B. ZANETTI HER (ROUGHING, Minor) 12:20 |
| M. REMPE HAR (HIGHSTICKING, Minor) 12:20 |
| T. NELSON HAR (CHARGING, Minor) 13:49 |
| C. LIDSTROM HER (BOARDING, Minor) 17:02 |
| L. ERIKSSON HAR (BOARDING, Minor) 18:33 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. TRINEYEV HER (HIGHSTICKING, Minor) 00:13 |
| C. LIDSTROM HER (GOALIE INTERERENCE, Minor) 10:06 |
| M. REMPE HAR (ELBOWING, Minor, Misconduct) 10:06 |
| E. GROENWOLD HAR (CHARGING, Minor) 13:01 |
| M. KASTELIC HAR (BOARDING, Minor) 14:53 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. GOYETTE HER (CROSS-CHECKING, Minor) 02:42 |
| J. BLAKE HAR (HIGHSTICKING, Minor) 08:01 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HERSHEY | 05:17 | GOYETTE 10 (SANDIN-PELLIKKA, ZANETTI) | 1-0 |
| HARTFORD | 07:38 | SCHAEFER 6 (BLAKE, RITCHIE) (PP) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HERSHEY | 07:12 | TRINEYEV 9 (LIDSTROM, KUMPULAINEN) | 2-1 |
| HERSHEY | 11:12 | GOYETTE 11 (KUMPULAINEN) | 3-1 |
| HERSHEY | 12:17 | ZANETTI 6 (WAHLBERG, COOTES) | 4-1 |
| HARTFORD | 19:36 | BLAKE 6 (KASTELIC, CARLILE) | 4-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Goyette | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 2 | 2 | 24 |
| Brian Zanetti | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| Rasmus Kumpulainen | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Bogdan Trineyev | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Anton Wahlberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Axel Sandin-Pellikka | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 3 | 25 |
| Braeden Cootes | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Cayden Lidstrom | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| Alexis Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Arseni Koromyslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artyom Duda | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Dmitri Samorukov | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Ethan Miedema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gavin Hayes | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Haakon Hanelt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Harrison Brunicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Kalle Vaisanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Yegor Sidorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Malik | 24 | 26 | 0,923 | W | 14-3-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Matthew Schaefer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Calum Ritchie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Declan Carlile | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| Mark Kastelic | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Drew Fortescue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eddie Genborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Elias D. Pettersson | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Elliott Groenwold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Emil Pieniniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Konsta Helenius | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| Linus Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Matt Rempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 |
| Noah Laba | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 4 | 29 |
| Olivier Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Sam O'Reilly | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Ty Nelson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Zion Nybeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Daigle | 25 | 29 | 0.862 | L | 0-3-0 |
| Calum Ritchie injured at 13:49 of the 1st Period |
| 1 | David Goyette | HER |
| 2 | Brian Zanetti | HER |
| 3 | Rasmus Kumpulainen | HER |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |