

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| TORONTO_M - MACCELLI (1) |
| CALGARY_W - POIRIER (1), KNIES (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 17 | 12 | 7 | 2 | 38 |
| CAL | 5 | 11 | 7 | 1 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| TORONTO_M - Jordan Kooy (22 SV) L |
| CALGARY_W - Dustin Wolf (37 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TORONTO_M | 0 of 6 |
| CALGARY_W | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| D. KAPLAN TOR (HIGHSTICKING, Minor) 00:42 |
| B. MONTGOMERY CAL (CROSS-CHECKING, Double Minor) 00:42 |
| S. PASTUJOV TOR (CHARGING, Minor) 02:15 |
| J. FELCMAN CAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:15 |
| J. POIRIER CAL (ROUGHING, Minor) 07:34 |
| J. O'BRIEN TOR (ROUGHING, Minor) 13:11 |
| C. WHYNOT CAL (ELBOWING, Minor) 15:41 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| K. DOLZHENKOV CAL (CHARGING, Minor) 07:40 |
| N. CHADWICK TOR (ELBOWING, Minor) 09:46 |
| B. MONTGOMERY CAL (HOOKING, Minor) 12:33 |
| R. FELLINGER TOR (ELBOWING, Minor) 14:29 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. KNIES CAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:51 |
| J. KOOY TOR (ROUGHING, Minor) 10:31 (Served by Gavin McCarthy) |
| J. O'BRIEN TOR (CROSS-CHECKING, Minor) 16:02 |
| C. WHYNOT CAL (CHARGING, Minor) 16:02 |
| C. HUMPHREYS TOR (ROUGHING, Minor, Misconduct) 17:44 |
| M. KNIES CAL (BOARDING, Minor) 17:44 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TORONTO_M | 03:23 | MACCELLI 15 (KLYVO, CHADWICK) | 1-0 |
| CALGARY_W | 12:49 | POIRIER 17 (KNIES, WHYNOT) | 1-1 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 02:01 | KNIES 12 (KREBS, CUYLLE) | 1-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Maccelli | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Mads Kongsbak Klyvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Noah Chadwick | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| Carter Amico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Christian Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 8 |
| Devin Kaplan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Gabriel Perreault | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| Gavin McCarthy | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Haoxi Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Hiroki Gojsic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jake O'Brien | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 4 | 1 | 24 |
| Roman Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Ryan Fellinger | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Sasha Pastujov | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 25 |
| Tommy Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ty Voit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| William Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Schulz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Kooy | 22 | 24 | 0,917 | L | 9-7-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Knies | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 4 | 2 | 22 |
| Justin Poirier | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| Cameron Whynot | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| Dru Krebs | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Will Cuylle | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 | 3 | 27 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri Felcman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Joshua Bloom | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Dolzhenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Wolf | 37 | 38 | 0.974 | W | 13-8-1 |
| None |
| 1 | Dustin Wolf | CAL |
| 2 | Matthew Knies | CAL |
| 3 | Justin Poirier | CAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |