

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 3 | 2 | 1 | 6 |
| HER | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| TUCSON - MCQUEEN (3), HEIDT (1), HAIGHT (1), FABER (1) |
| HERSHEY - GOYETTE (1), KOROMYSLOV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TUC | 8 | 13 | 10 | 31 |
| HER | 12 | 3 | 6 | 21 |
| Gardiens de but |
|---|
| TUCSON - Adam Gajan (19 SV) W |
| HERSHEY - Kim Saarinen (12 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| TUCSON | 4 of 7 |
| HERSHEY | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| D. SAMORUKOV HER (HIGHSTICKING, Minor) 02:12 |
| J. FINLEY TUC (ROUGHING, Minor) 16:16 |
| H. BRUNICKE HER (HIGHSTICKING, Major) 19:04 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| B. ZONNON TUC (BOARDING, Minor) 06:05 |
| R. HEIDT TUC (CROSS-CHECKING, Minor) 09:45 |
| A. KOROMYSLOV HER (ROUGHING, Double Minor) 09:45 |
| A. KOROMYSLOV HER (CHARGING, Minor, Misconduct) 15:25 |
| B. ZANETTI HER (CHARGING, Minor) 18:28 |
| B. ZONNON TUC (ROUGHING, Minor) 19:50 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| C. ROULETTE HER (CHARGING, Minor, Misconduct) 05:47 |
| B. TRINEYEV HER (HOOKING, Minor) 15:26 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 00:38 | MCQUEEN 9 (FINLEY, MOORE) | 1-0 |
| TUCSON | 01:52 | HEIDT 9 (ZONNON, GEORGE) | 2-0 |
| HERSHEY | 08:07 | GOYETTE 13 (COOTES) | 2-1 |
| TUCSON | 19:13 | MCQUEEN 10 (HUTSON, MOORE) (PP) | 3-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| TUCSON | 15:55 | MCQUEEN 11 (MOORE, POWELL) (PP) | 4-1 |
| TUCSON | 16:57 | HAIGHT 20 (ZONNON, HEIDT) (PP) | 5-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| HERSHEY | 09:47 | KOROMYSLOV 2 (VAISANEN, WAHLBERG) | 5-2 |
| TUCSON | 15:52 | FABER 6 (ZONNON, ODELIUS) (PP) | 6-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger McQueen | 3 | 0 | 3 | -1 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| Bill Zonnon | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 4 | 0 | 20 |
| Oliver Moore | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Riley Heidt | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Brock Faber | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| Hunter Haight | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Calle Odelius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Isaish George | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Jack Finley | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Lane Hutson | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Noah Powell | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Jakub Stancl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Julius Sumpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Koehn Ziemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Owen Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Mast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| William Zellers | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Zeev Buium | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gajan | 19 | 21 | 0,905 | W | 16-11-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arseni Koromyslov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 16 | 1 | 9 |
| David Goyette | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Anton Wahlberg | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Braeden Cootes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Kalle Vaisanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Alexis Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Artyom Duda | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Axel Sandin-Pellikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Bogdan Trineyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| Brian Zanetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| Cayden Lidstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Conner Roulette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| Dmitri Samorukov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Gavin Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Haakon Hanelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Brunicke | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| Rasmus Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Yegor Sidorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Malik | 13 | 14 | 0.929 | ||
| Kim Saarinen | 12 | 17 | 0.706 | L | 5-11-1 |
| Nick Malik enters game at 16:57 of 2nd period |
| Roger McQueen scores a hat trick |
| 1 | Roger McQueen | TUC |
| 2 | Riley Heidt | TUC |
| 3 | Bill Zonnon | TUC |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |