

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CVF | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| CAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| COACHELLA - BARRE-BOULET (2), CONNELLY (1) |
| CALGARY_W - POIRIER (1), DOLZHENKOV (1), BLOOM (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CVF | 9 | 9 | 6 | 2 | 26 |
| CAL | 12 | 10 | 9 | 1 | 32 |
| Gardiens de but |
|---|
| COACHELLA - Semyon Frolov (29 SV) T |
| CALGARY_W - Joshua Ravensbergen (23 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COACHELLA | 0 of 5 |
| CALGARY_W | 1 of 7 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. WOOD CVF (CHARGING, Minor) 00:51 |
| W. CUYLLE CAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:25 |
| M. WOOD CVF (BOARDING, Minor) 13:23 |
| M. STRBAK CVF (ROUGHING, Minor) 18:14 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| W. SKAHAN CVF (ELBOWING, Minor) 07:47 |
| J. POIRIER CAL (ROUGHING, Minor) 10:20 |
| K. DOLZHENKOV CAL (HIGHSTICKING, Minor) 12:45 |
| M. FISHER CVF (ROUGHING, Minor) 14:34 |
| D. KREBS CAL (HOOKING, Minor) 17:13 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. WOOD CVF (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:41 |
| K. DOLZHENKOV CAL (HIGHSTICKING, Minor) 06:41 |
| W. SKAHAN CVF (ELBOWING, Minor) 09:23 |
| J. POIRIER CAL (ROUGHING, Minor) 11:18 |
| M. ALSCHER CVF (ROUGHING, Minor) 16:35 |
| PROLONGATION |
|---|
| M. ALSCHER CVF (HIGHSTICKING, Minor) 00:50 |
| B. SENNECKE CAL (CROSS-CHECKING, Minor) 00:50 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 10:52 | POIRIER 22 (BLOOM, GRIFFIN) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 14:41 | BARRE-BOULET 15 (SUZDALEV, CONNELLY) (SH) | 1-1 |
| CALGARY_W | 19:11 | DOLZHENKOV 7 (KREBS, WHYNOT) | 1-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 16:00 | CONNELLY 14 (STRBAK, DUMAIS) | 2-2 |
| CALGARY_W | 16:52 | BLOOM 21 (POIRIER, OTTAVAINEN) (PP) | 2-3 |
| COACHELLA | 17:25 | BARRE-BOULET 16 (ROED) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Barre-Boulet | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 0 | 2 | 24 |
| Trevor Connelly | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Jordan Dumais | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Lleyton Roed | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Maxim Strbak | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Ben MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Brady Peddle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jacob Melanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| L.J Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Logan Sawyer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Matthew Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| Michael Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Miguel Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Oliver Bonk | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Will Skahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Semyon Frolov | 29 | 32 | 0,906 | T | 3-3-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Bloom | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Justin Poirier | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| Kirill Dolzhenkov | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| Cameron Whynot | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Dru Krebs | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Owen Griffin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Ville Ottavainen | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Matthew Knies | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ravensbergen | 23 | 26 | 0.885 | T | 8-4-2 |
| None |
| 1 | Alex Barre-Boulet | CVF |
| 2 | Trevor Connelly | CVF |
| 3 | Kirill Dolzhenkov | CAL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |