

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LVL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ONT | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| LAVAL - MANTYKIVI (1), THOMPSON (1) |
| ONTARIO - MISA (2), YAGER (1), HAMEENAHO (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LVL | 8 | 7 | 10 | 25 |
| ONT | 15 | 6 | 10 | 31 |
| Gardiens de but |
|---|
| LAVAL - Emmett Croteau (27 SV) L |
| ONTARIO - Matthew Thiessen (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| LAVAL | 2 of 4 |
| ONTARIO | 3 of 9 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| W. KAISER LVL (CROSS-CHECKING, Minor) 04:05 |
| V. ROHRER LVL (CROSS-CHECKING, Minor) 06:34 |
| L. HAMEENAHO ONT (ROUGHING, Minor) 06:34 |
| W. KAISER LVL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:46 |
| C. MCCLENNON ONT (ELBOWING, Minor) 15:55 |
| W. KAISER LVL (CHARGING, Double Minor) 17:22 |
| A. XHEKAJ LVL (ROUGHING, Minor) 18:00 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| D. DUKE ONT (CROSS-CHECKING, Minor) 01:39 |
| B. YAGER ONT (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:53 |
| M. MANTYKIVI LVL (BOARDING, Minor) 15:12 |
| E. EMERY ONT (ROUGHING, Minor) 15:12 |
| S. YAROVOY LVL (ELBOWING, Minor) 15:39 |
| V. LUKASHEVICH ONT (ELBOWING, Minor) 18:37 |
| C. BEAR LVL (CHARGING, Minor) 19:17 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| W. KAISER LVL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:46 |
| D. ORLOV LVL (BOARDING, Minor) 09:43 |
| A. XHEKAJ LVL (BOARDING, Minor) 17:42 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ONTARIO | 01:18 | YAGER 20 (BECK, MCCLENNON) | 0-1 |
| ONTARIO | 04:51 | HAMEENAHO 14 (CAIRNS, PROVOST) (PP) | 0-2 |
| ONTARIO | 13:48 | MISA 13 (HAMEENAHO, EMERY) (PP) | 0-3 |
| LAVAL | 16:17 | MANTYKIVI 19 (THOMPSON, CASEY) (PP) | 1-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 19:18 | THOMPSON 16 (MANTYKIVI, CASEY) (PP) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ONTARIO | 10:13 | MISA 14 (DUKE, BECK) (PP) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Thompson | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
| Matias Mantykivi | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Seamus Casey | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Anton Silayev | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Arber Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Carter Bear | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Daniil Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jeremy Hanzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Misa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Ondrej Becher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Riley Damiani | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Stanislav Yarovoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Terrell Goldsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Tij Iginla | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Trevor Kuntar | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Vinzenz Rohrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Wyatt Kaiser | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | 0 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Croteau | 27 | 31 | 0,871 | L | 2-5-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Misa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Lenni Hameenaho | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Owen Beck | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Brayden Yager | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| Connor McClennon | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Dylan Duke | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| EJ Emery | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Matthew Cairns | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| William Provost | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Matthew Mania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Vorobyov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Owen Protz | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| Philippe Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Reiger Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Riley Kidney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Tom Willander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Tristan Luneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Vladislav Lukashevich | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Thiessen | 23 | 25 | 0.92 | W | 7-6-0 |
| None |
| 1 | Aidan Thompson | LVL |
| 2 | Michael Misa | ONT |
| 3 | Lenni Hameenaho | ONT |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |