

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PRO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BEL | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Buts |
|---|
| PROVIDENCE - PEREVALOV (1), CLEVELAND (1), KISAKOV (1) |
| BELLEVILLE - BECKNER (1), WHIPPLE (1), PEKAR (1), HAVELID (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| PRO | 19 | 5 | 18 | 42 |
| BEL | 10 | 8 | 7 | 25 |
| Gardiens de but |
|---|
| PROVIDENCE - Mikhail Yegorov (21 SV) L |
| BELLEVILLE - Samuel Jonsson (39 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| PROVIDENCE | 0 of 2 |
| BELLEVILLE | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. ROMANO BEL (HIGHSTICKING, Minor) 04:44 |
| L. FISHER PRO (HIGHSTICKING, Minor) 06:13 |
| N. VILLENEUVE BEL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 15:36 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| G. MERKULOV PRO (HOOKING, Minor) 15:53 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| E. COWAN PRO (ROUGHING, Minor) 00:36 |
| A. PEREVALOV PRO (BOARDING, Minor) 08:25 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 00:59 | PEREVALOV 13 (HOWARD) | 1-0 |
| BELLEVILLE | 01:06 | BECKNER 9 (MOROZ, MAGOMEDSULTANOV) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PROVIDENCE | 00:42 | CLEVELAND 8 (PULKKINEN, NILSON) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BELLEVILLE | 06:14 | WHIPPLE 4 (PEKAR, MAGOMEDSULTANOV) | 2-2 |
| BELLEVILLE | 10:38 | PEKAR 13 (FERNSTROM, ISAYEV) | 2-3 |
| PROVIDENCE | 11:05 | KISAKOV 18 (HOWARD, CLEVELAND) | 3-3 |
| BELLEVILLE | 12:15 | HAVELID 9 (UNASSISTED) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Cleveland | 1 | 1 | 2 | +3 | 7 | 0 | 2 | 24 |
| Isaac Howard | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Alexander Kisakov | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| Alexander Perevalov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| Eric Nilson | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Jesse Pulkkinen | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| Aatos Koivu | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Alfons Freij | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Benjamin Kevan | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Danny Nelson | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Easton Cowan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Georgii Merkulov | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Jacob Holmes | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Luca Romano | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Lukas Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Maxim Masse | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Mikhail Gulyayev | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Vojtech Cihar | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Yegorov | 21 | 25 | 0,840 | L | 8-11-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Pekar | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Ilya Magomedsultanov | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| John Whipple | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Mattias Havelid | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| Owen Beckner | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Dmitri Isayev | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Melvin Fernstrom | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Vadim Moroz | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| Anthony Romano | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Bruno Idzan | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Chandler Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Dmitry Zavgorodniy | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Eerik Wallenius | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Lucas Ellinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Plante | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Maxence Guenette | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Michael Hage | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Nathan Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Jonsson | 39 | 42 | 0.929 | W | 19-20-1 |
| None |
| 1 | Brady Cleveland | PRO |
| 2 | Samuel Jonsson | BEL |
| 3 | Isaac Howard | PRO |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |