

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| HAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BRI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| HARTFORD - HELENIUS (1) |
| BRIDGEPORT - REID (2) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| HAR | 6 | 15 | 6 | 27 |
| BRI | 8 | 11 | 8 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| HARTFORD - Jacob Fowler (25 SV) L |
| BRIDGEPORT - Trent Miner (26 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| HARTFORD | 0 of 1 |
| BRIDGEPORT | 1 of 10 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| Z. NYBECK HAR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:13 |
| L. ERIKSSON HAR (BOARDING, Minor) 07:35 |
| M. REMPE HAR (ELBOWING, Minor) 10:23 |
| E. GENBORG HAR (CHARGING, Minor) 14:26 |
| E. PETTERSSON HAR (HOOKING, Minor) 16:30 |
| E. GROENWOLD HAR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:33 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| C. HUCKINS BRI (CROSS-CHECKING, Minor) 07:38 |
| N. LABA HAR (ROUGHING, Minor) 09:47 |
| B. LW HAR (HIGHSTICKING, Minor) 10:53 |
| D. CARLILE HAR (ROUGHING, Minor) 19:10 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| E. PETTERSSON HAR (HIGHSTICKING, Minor) 13:12 |
| A. JEFFERIES BRI (ELBOWING, Minor) 13:12 |
| M. REMPE HAR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor, Misconduct) 13:49 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRIDGEPORT | 00:54 | REID 4 (JEFFERIES, ABRUZZESE) (PP) | 0-1 |
| HARTFORD | 04:53 | HELENIUS 19 (BLAKE, NYBECK) | 1-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRIDGEPORT | 12:33 | REID 5 (BAUER, LIUKAS) | 1-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsta Helenius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| Jackson Blake | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Zion Nybeck | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Back Up LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Declan Carlile | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Drew Fortescue | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Eddie Genborg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Elias D. Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Elliott Groenwold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| Emil Pieniniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jimmy Lombardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Linus Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Matt Rempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 8 |
| Matthew Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Mikkel Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Noah Laba | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Sam O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Back Up LW | 2 | 0 | 0 | 0 | Eve | n |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Fowler | 25 | 27 | 0,926 | L | 11-15-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Reid | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Alex Jefferies | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Eetu Liukas | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Nicholas Abruzzese | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Tyrel Bauer | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Adam Raska | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Anton Frondell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Brady Martin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Cole Huckins | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| David Spacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Daylan Kuefler | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Florian Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Brzustewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Phelan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jackson Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| Luca Pinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Matthew Poitras | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| Yan Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Miner | 26 | 27 | 0.963 | W | 5-5-1 |
| None |
| 1 | Trent Miner | BRI |
| 2 | Cameron Reid | BRI |
| 3 | Nicholas Abruzzese | BRI |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |