

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LVL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| CHARLOTTE - MUSTARD (1), BOELIUS (1) |
| LAVAL - THOMPSON (1), SILAYEV (1), MINTEN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 8 | 14 | 3 | 25 |
| LVL | 9 | 14 | 11 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| CHARLOTTE - Olof Glifford (31 SV) L |
| LAVAL - Jakub Dobes (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CHARLOTTE | 1 of 3 |
| LAVAL | 1 of 5 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| S. CASEY LVL (ELBOWING, Minor) 19:22 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| N. ARTAMONOV CHA (ELBOWING, Minor) 02:46 |
| M. MANTYKIVI LVL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 11:37 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. DAVIES CHA (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:35 |
| M. HOVORKA CHA (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:55 |
| D. ORLOV LVL (ROUGHING, Minor) 07:32 |
| J. MUSTARD CHA (CHARGING, Minor) 12:44 |
| D. KUZMIN CHA (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 13:31 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CHARLOTTE | 00:17 | MUSTARD 11 (ARTAMONOV, SMITH) (PP) | 1-0 |
| LAVAL | 03:46 | THOMPSON 20 (MANTYKIVI, SILAYEV) (PP) | 1-1 |
| LAVAL | 11:05 | SILAYEV 7 (DAMIANI, KAISER) | 1-2 |
| LAVAL | 17:39 | MINTEN 10 (KUNTAR, BECHER) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CHARLOTTE | 11:27 | BOELIUS 5 (DAVIES, HORCOFF) | 2-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Mustard | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| Lasse Boelius | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Josh Davies | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Nikita Artamonov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| Tarin Smith | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| William Horcoff | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Adam Benak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blake Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Clarke Caswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Dmitri Kuzmin | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Jake Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| Joona Saarelainen | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kasper Kulonummi | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Mateusz Szurowski | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Matt Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Mikulas Hovorka | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| Owen Lindmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Teddy Stiga | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Olof Glifford | 31 | 34 | 0,912 | L | 4-8-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Silayev | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Aidan Thompson | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Fraser Minten | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matias Mantykivi | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| Ondrej Becher | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Riley Damiani | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Trevor Kuntar | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Wyatt Kaiser | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Arber Xhekaj | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Carter Bear | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Daniil Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Jeremy Hanzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Luke Misa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Mateo Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Seamus Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| Terrell Goldsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Tij Iginla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| Vinzenz Rohrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 23 | 25 | 0.92 | W | 13-14-1 |
| None |
| 1 | Lasse Boelius | CHA |
| 2 | Aidan Thompson | LVL |
| 3 | Jakub Dobes | LVL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |