

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| BELLEVILLE - WALLENIUS (1), HAGE (1) |
| CALGARY_W - HAMARA (1), POIRIER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 9 | 16 | 10 | 6 | 41 |
| CAL | 9 | 8 | 11 | 2 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| BELLEVILLE - Samuel Jonsson (28 SV) T |
| CALGARY_W - Joshua Ravensbergen (39 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BELLEVILLE | 0 of 2 |
| CALGARY_W | 0 of 7 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. HAGE BEL (CROSS-CHECKING, Minor) 04:50 |
| W. CUYLLE CAL (ROUGHING, Minor) 04:50 |
| A. ROMANO BEL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:41 |
| V. JOHANSSON CAL (HOOKING, Minor) 05:41 |
| O. BECKNER BEL (BOARDING, Double Minor) 05:51 |
| M. PLANTE BEL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 10:01 |
| J. BLOOM CAL (HIGHSTICKING, Minor) 10:01 |
| D. ZAVGORODNIY BEL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:50 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| D. ZAVGORODNIY BEL (HOOKING, Minor) 02:02 |
| I. MAGOMEDSULTANOV BEL (BOARDING, Double Minor) 03:38 |
| P. LUDWINSKI CAL (CHARGING, Minor) 03:38 |
| O. GRIFFIN CAL (BOARDING, Minor) 07:22 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| A. ROMANO BEL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 02:54 |
| W. CUYLLE CAL (ROUGHING, Minor) 10:44 |
| C. ROMEO BEL (ROUGHING, Minor) 12:21 |
| PROLONGATION |
|---|
| M. ANDONOVSKI BEL (CROSS-CHECKING, Minor) 01:54 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CALGARY_W | 03:33 | HAMARA 7 (POIRIER) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BELLEVILLE | 01:35 | WALLENIUS 4 (PLANTE, MOROZ) | 1-1 |
| CALGARY_W | 09:35 | POIRIER 25 (BLOOM, HAMARA) | 1-2 |
| BELLEVILLE | 14:53 | HAGE 14 (BECKNER, ZAVGORODNIY) | 2-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerik Wallenius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Michael Hage | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| Dmitry Zavgorodniy | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| Max Plante | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Owen Beckner | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| Vadim Moroz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Anthony Romano | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 3 | 21 |
| Bruno Idzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Chandler Romeo | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| Ilya Magomedsultanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| John Whipple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matej Pekar | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Matthew Andonovski | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| Mattias Havelid | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 29 |
| Maxence Guenette | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Melvin Fernstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nathan Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Porter Martone | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Jonsson | 28 | 30 | 0,933 | T | 20-22-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Poirier | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| Tomas Hamara | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Joshua Bloom | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dru Krebs | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Dolzhenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Matthew Knies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Owen Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ravensbergen | 39 | 41 | 0.951 | T | 10-5-5 |
| None |
| 1 | Joshua Ravensbergen | CAL |
| 2 | Justin Poirier | CAL |
| 3 | Samuel Jonsson | BEL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |