

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LVL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ONT | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| LAVAL - DAMIANI (1), KAISER (1) |
| ONTARIO - LORENZ (2), PROTZ (1), VOROBYOV (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| LVL | 9 | 5 | 11 | 25 |
| ONT | 6 | 9 | 14 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| LAVAL - Emmett Croteau (25 SV) L |
| ONTARIO - Jacob Ingham (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| LAVAL | 0 of 2 |
| ONTARIO | 3 of 9 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. SILAYEV LVL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 16:40 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. HANZEL LVL (ROUGHING, Minor) 01:39 |
| T. GOLDSMITH LVL (CHARGING, Minor) 11:27 |
| C. MCCLENNON ONT (ROUGHING, Minor) 12:39 |
| T. KUNTAR LVL (HOOKING, Minor) 14:02 |
| V. ROHRER LVL (CHARGING, Minor) 15:27 |
| W. KAISER LVL (CROSS-CHECKING, Minor) 17:54 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| W. KAISER LVL (CROSS-CHECKING, Minor) 00:29 |
| A. SILAYEV LVL (ROUGHING, Minor) 11:17 |
| M. MANTYKIVI LVL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 16:48 |
| M. GRAHAM ONT (CHARGING, Minor) 19:31 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 06:25 | DAMIANI 13 (KUNTAR, SILAYEV) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ONTARIO | 12:31 | LORENZ 12 (MCCLENNON, LUKASHEVICH) (PP) | 1-1 |
| ONTARIO | 15:06 | PROTZ 5 (GRAHAM, WILLANDER) (PP) | 1-2 |
| ONTARIO | 17:14 | VOROBYOV 19 (LORENZ, LUKASHEVICH) (PP) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 04:49 | KAISER 7 (IGINLA, KUNTAR) | 2-3 |
| ONTARIO | 08:19 | LORENZ 13 (YAGER, MCCLENNON) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Kuntar | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| Riley Damiani | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 2 | 17 |
| Wyatt Kaiser | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| Anton Silayev | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| Tij Iginla | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Aidan Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Arber Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Carter Bear | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 24 |
| Daniil Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jeremy Hanzel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Luke Misa | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mateo Nobert | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Matias Mantykivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Ondrej Becher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Seamus Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Terrell Goldsmith | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Vinzenz Rohrer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Croteau | 25 | 29 | 0,862 | L | 3-6-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiger Lorenz | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| Connor McClennon | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Vladislav Lukashevich | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Mikhail Vorobyov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Owen Protz | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Brayden Yager | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Max Graham | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Tom Willander | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Alex Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Dylan Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| Lenni Hameenaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Matthew Cairns | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 |
| Matthew Mania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Michael Misa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Owen Beck | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Tristan Luneau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Vincent Leblond | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| William Provost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Ingham | 23 | 25 | 0.92 | W | 20-12-2 |
| None |
| 1 | Reiger Lorenz | ONT |
| 2 | Riley Damiani | LVL |
| 3 | Wyatt Kaiser | LVL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |