

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LVL | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Buts |
|---|
| CALGARY_W - NONE |
| LAVAL - KUNTAR (3), THOMPSON (1), ROHRER (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 9 | 8 | 6 | 23 |
| LVL | 4 | 16 | 8 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| CALGARY_W - Joshua Ravensbergen (20 SV) L |
| LAVAL - Jakub Dobes (23 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| CALGARY_W | 0 of 5 |
| LAVAL | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| W. KAISER LVL (CROSS-CHECKING, Minor) 00:11 |
| A. SILAYEV LVL (HOOKING, Minor) 00:51 |
| C. HVIDSTON CAL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 03:25 |
| M. KNIES CAL (CHARGING, Double Minor) 06:16 |
| A. THOMPSON LVL (CHARGING, Minor) 07:41 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. BLOOM CAL (ROUGHING, Minor) 08:42 |
| V. ROHRER LVL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 08:42 |
| O. GRIFFIN CAL (HIGHSTICKING, Minor) 10:57 |
| D. KREBS CAL (BOARDING, Minor) 11:50 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. HANZEL LVL (BOARDING, Minor) 05:00 |
| W. CUYLLE CAL (ELBOWING, Minor) 08:00 |
| M. MANTYKIVI LVL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 08:00 |
| T. IGINLA LVL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:04 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 08:09 | THOMPSON 23 (MANTYKIVI, BEAR) | 0-1 |
| LAVAL | 09:01 | KUNTAR 14 (SILAYEV, IGINLA) | 0-2 |
| LAVAL | 17:16 | ROHRER 10 (MISA) | 0-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LAVAL | 15:27 | KUNTAR 15 (KAISER, IGINLA) | 0-4 |
| LAVAL | 17:54 | KUNTAR 16 (BECHER, MINTEN) | 0-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Jefferies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Cameron Whynot | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Connor Hvidston | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dru Krebs | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Joshua Bloom | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Justin Poirier | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Justin Robidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Knies | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| Owen Griffin | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| Paul Ludwinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Tomas Hamara | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Trevor Hoskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Victor Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Ville Ottavainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ravensbergen | 20 | 25 | 0,800 | L | 10-6-5 |
| Dustin Wolf | 3 | 3 | 1,000 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Kuntar | 3 | 0 | 3 | +3 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| Tij Iginla | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| Aidan Thompson | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Vinzenz Rohrer | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Anton Silayev | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| Carter Bear | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Fraser Minten | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Luke Misa | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Matias Mantykivi | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Ondrej Becher | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wyatt Kaiser | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| Arber Xhekaj | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Daniil Orlov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Jeremy Hanzel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Mateo Nobert | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Riley Damiani | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Seamus Casey | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Terrell Goldsmith | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 23 | 23 | 1 | W | 16-14-1 |
| Dustin Wolf enters game at 17:54 of 3rd period |
| Trevor Kuntar scores a hat trick |
| 1 | Trevor Kuntar | LVL |
| 2 | Jakub Dobes | LVL |
| 3 | Tij Iginla | LVL |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |