

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IOW | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| CVF | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| IOWA - MILLMAN (1), BARDAKOV (1), MUELLER (1), MASTERS (1), SURIN (1) |
| COACHELLA - BONK (1), ROED (1), MACDONALD (1), MARQUES (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IOW | 8 | 11 | 6 | 1 | 26 |
| CVF | 14 | 10 | 16 | 1 | 41 |
| Gardiens de but |
|---|
| IOWA - Arno Tiefensee (37 SV) W |
| COACHELLA - Alexei Kolosov (21 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| IOWA | 2 of 3 |
| COACHELLA | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 5000 | |
| Profit Net | 270 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. CLARK IOW (HEAD-BUTTING, Major) 11:21 |
| D. BARKEY IOW (HIGHSTICKING, Minor) 12:41 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. KILPINEN IOW (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:39 |
| T. CONNELLY CVF (ROUGHING, Minor) 09:39 |
| B. MACDONALD CVF (HOOKING, Minor) 13:21 |
| Y. SURIN IOW (CROSS-CHECKING, Minor) 18:36 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| R. KANTSEROV IOW (ROUGHING, Minor) 01:27 |
| M. WOOD CVF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:47 |
| M. KILPINEN IOW (ROUGHING, Minor) 18:36 |
| W. SKAHAN CVF (HIGHSTICKING, Double Minor) 18:36 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COACHELLA | 04:55 | BONK 3 (MARQUES) | 0-1 |
| COACHELLA | 06:14 | ROED 2 (SKAHAN, MARQUES) | 0-2 |
| IOWA | 09:57 | MILLMAN 1 (PILLAR, SURIN) | 1-2 |
| COACHELLA | 16:16 | MACDONALD 1 (DUMAIS, CONNELLY) (PP) | 1-3 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| IOWA | 05:22 | BARDAKOV 3 (GILDON, KANTSEROV) | 2-3 |
| IOWA | 08:36 | MUELLER 1 (PSENICKA, BERGLUND) | 3-3 |
| COACHELLA | 10:50 | MARQUES 1 (BONK, ROED) | 3-4 |
| IOWA | 14:40 | MASTERS 1 (BARKEY, KILPINEN) (PP) | 4-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| IOWA | 00:43 | SURIN 1 (MILLMAN, BARKEY) (PP) | 5-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Millman | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Yegor Surin | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| Denver Barkey | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Kyle Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Ty Mueller | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Zakhar Bardakov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Jack Berglund | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Josh Pillar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Max Gildon | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Max Psenicka | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Maximilian Kilpinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| Roman Kantserov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Adam Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Alexander Zharovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Jimmy Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Simon Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| Tanner Henricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| William Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Arno Tiefensee | 37 | 41 | 0,902 | W | 2-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Marques | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Lleyton Roed | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| Oliver Bonk | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Ben MacDonald | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Jordan Dumais | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Trevor Connelly | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Will Skahan | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Aiden Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alex Barre-Boulet | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Alexander Suzdalev | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Jacob Melanson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| L.J Mooney | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3 | 22 |
| Logan Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Marek Alscher | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Mason Langenbrunner | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| Matthew Wood | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 19 |
| Maxim Strbak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Michael Fisher | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Kolosov | 21 | 26 | 0.808 | L | 1-2-1 |
| None |
| 1 | Lleyton Roed | CVF |
| 2 | Miguel Marques | CVF |
| 3 | Ben MacDonald | CVF |


| Gardiens |
|---|
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |