FINAL

BRIDGEPORT

43-33-6 (3e Eastern)

MILWAUKEE

38-35-9 (8e Western)
UW-Milwaukee Panther
Pointage 1er 2e 3e T
BRI 1 1 4 6
MIL 0 0 2 2
Buts
BRIDGEPORT - THIESING (2), CATTON (1), KUEFLER (1), PINELLI (1), ABRUZZESE (1)
MILWAUKEE - SVOBODA (1), LOMBARDI (1)
Tirs 1er 2e 3e T
BRI 6 8 16 30
MIL 12 12 9 33
Gardiens de but
BRIDGEPORT - Trent Miner (31 SV) W
MILWAUKEE - Eemil Vinni (21 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
BRIDGEPORT 0 of 3
MILWAUKEE 0 of 3
Finances
Assistance 5000
Profit Net 270 000 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
T. MRSIC MIL (CHARGING, Minor) 02:12
V. GUSTAFSSON MIL (ROUGHING, Minor) 15:58
2e PÉRIODE
J. SMITH BRI (ROUGHING, Minor) 06:04
D. SPACEK BRI (CHARGING, Minor) 17:34
3e PÉRIODE
A. LOMBARDI MIL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:55
C. THIESING BRI (HOOKING, Minor, Misconduct) 19:17
1er PÉRIODE
BRIDGEPORT 08:17 CATTON 22 (UNASSISTED) 1-0
2e PÉRIODE
BRIDGEPORT 03:53 KUEFLER 13 (CATTON, BAUER) 2-0
3e PÉRIODE
MILWAUKEE 03:20 SVOBODA 24 (PARSSINEN, B-NYGARD) 2-1
BRIDGEPORT 04:23 PINELLI 4 (BRZUSTEWICZ, HUCKINS) 3-1
MILWAUKEE 12:53 LOMBARDI 12 (DUDAS, PETTERSSON) 3-2
BRIDGEPORT 14:23 THIESING 13 (HUCKINS, PINELLI) 4-2
BRIDGEPORT 16:01 THIESING 14 (SPACEK, BRZUSTEWICZ) 5-2
BRIDGEPORT 16:26 ABRUZZESE 18 (SMITH, KUZNETSOV) 6-2
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Cam Thiesing 2 0 2 +2 5 12 1 22
Berkly Catton 1 1 2 +2 1 0 1 23
Luca Pinelli 1 1 2 +3 2 0 1 14
Cole Huckins 0 2 2 +2 3 0 1 19
Henry Brzustewicz 0 2 2 +3 1 0 2 17
Daylan Kuefler 1 0 1 +2 3 0 2 20
Nicholas Abruzzese 1 0 1 0 2 0 0 15
David Spacek 0 1 1 +3 2 2 1 23
Jackson Smith 0 1 1 0 2 2 1 19
Tyrel Bauer 0 1 1 +2 1 0 1 20
Yan Kuznetsov 0 1 1 -1 1 0 0 20
Adam Raska 0 0 0 0 1 0 0 18
Anton Frondell 0 0 0 -1 2 0 2 18
Brady Martin 0 0 0 +2 1 0 2 17
Cameron Reid 0 0 0 +1 3 0 0 19
Florian Xhekaj 0 0 0 0 0 0 0 7
Jack Phelan 0 0 0 0 0 0 0 3
Tomas Poletin 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Trent Miner 31 33 0,939 W 7-5-1
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Amadeus Lombardi 1 0 1 -1 2 2 0 18
Brandon Svoboda 1 0 1 -1 4 0 2 24
Aidan Dudas 0 1 1 -1 1 0 2 23
Juuso Parssinen 0 1 1 -1 3 0 2 23
Lucas Pettersson 0 1 1 -3 2 0 1 24
Michael B-Nygard 0 1 1 -1 3 0 1 20
Aidan Hreschuk 0 0 0 -2 1 0 1 23
Declan Chisholm 0 0 0 -3 2 0 2 23
Graham Sward 0 0 0 -1 3 0 1 20
Jack Murtagh 0 0 0 0 0 0 0 9
Joey Willis 0 0 0 -2 1 0 0 4
Simon Forsmark 0 0 0 -1 2 0 1 24
Theodor Hallquisth 0 0 0 +1 6 0 2 13
Tinus-Luc Koblar 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Mrsic 0 0 0 0 0 2 1 13
Viggo Gustafsson 0 0 0 -2 1 2 2 18
Viktor Norringer 0 0 0 -2 1 0 0 6
William McIsaac 0 0 0 0 1 0 0 9
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Daniil Chechelev 3 4 0.75
Eemil Vinni 21 26 0.808 L 13-17-2
Notes de la Recontre
Daniil Chechelev enters game at 16:01 of 3rd period
LES TROIS ÉTOILES
1 Cam Thiesing BRI
2 Trent Miner BRI
3 Luca Pinelli BRI
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

Gardiens
SOMMAIRE DES BUTS
NONE